以下是2024年大庆师范学院在黑龙江省的各专业录取分数线信息:

| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低分省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) | 历史 | 531 | 501 | 9086 |
| 汉语国际教育(师范) | 历史 | 500 | 486 | 11036 |
| 秘书学 | 历史 | 498 | 483 | 11429 |
| 法学 | 历史 | 519 | 482 | 11577 |
| 英语(师范) | 历史 | 510 | 477 | 12292 |
| 财务管理 | 历史 | 491 | 474 | 12747 |
| 知识产权 | 历史 | 481 | 473 | 12887 |
| 小学教育(师范) | 历史 | 483 | 468 | 13618 |
| 学前教育(师范) | 历史 | 479 | 465 | 14050 |
| 商务英语 | 历史 | 475 | 465 | 14050 |
| 经济与金融 | 历史 | 474 | 464 | 14204 |
| 俄语 | 历史 | 466 | 461 | 14677 |
| 日语 | 历史 | 459 | 459 | 14972 |
| 翻译 | 历史 | 458 | 458 | 15126 |
| 市场营销 | 历史 | 458 | 458 | 15126 |
| 物理学(师范) | 物理 | 558 | 538 | 23122 |
| 化学(师范) | 物理 | 558 | 532 | 24810 |
| 生物科学(师范) | 物理 | 556 | 533 | 24536 |
| 数学与应用数学(师范) | 物理 | 552 | 545 | 26010 |
| 计算机科学与技术(师范) | 物理 | 529 | 529 | 25726 |
| 物理学 | 物理 | 538 | 527 | 26281 |
| 电子商务 | 物理 | 526 | 523 | 27469 |
| 物理学(师范) | 物理 | 524 | 520 | 28339 |
| 化学(师范) | 物理 | 526 | 523 | 27469 |
| 生物科学(师范) | 物理 | 521 | 521 | 28067 |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询大庆师范学院招生办公室或访问其官方网站以获取最新和最准确的信息。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料