| 省份 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 417 | 64484 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 460 | 14844 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 127434 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 35859 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456 | 223279 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 483 | 50315 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 443 | 88989 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 35421 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 45916 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 165386 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 普通类 | 499 | 181640 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 404 | 132676 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 97720 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 27030 |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接联系哈尔滨体育学院或访问其官方网站以获取最准确的录取分数线信息。


微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料