以下是哈尔滨学院2024年部分专业的录取分数线信息:

| 省份 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 382 | 78108 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 443 | 17642 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 494 | 132191 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 519 | 28258 |
| 山西 | 本科批 | 文科 | 467 | 18824 |
| 山西 | 本科批 | 理科 | 434 | 89969 |
| 内蒙古 | 本科批 | 文科 | 428 | 12940 |
| 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 388 | 53754 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 464 | 16458 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 448 | 78390 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | 471 | 10298 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | 424 | 47737 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | 512 | 35123 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 491 | 156374 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | 495 | 31622 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | 492 | 138198 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 474 | 17369 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 505 | 70941 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | 511 | 25914 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 485 | 105852 |
| 河南 | 本科批 | 文科 | 495 | 41702 |
| 河南 | 本科批 | 理科 | 471 | 196900 |
请注意,以上数据仅为部分专业的录取分数线,具体每个专业的录取分数线可能会有所不同,建议您前往哈尔滨学院官网或相关招生网站查询更详细的信息。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料