以下是齐齐哈尔大学2024年部分专业的录取分数线信息:

| 序号 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商管理类 | 本科一批 | 570 | - |
| 2 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 567 | - |
| 3 | 广播电视学 | 本科一批 | 567 | - |
| 4 | 英语 | 本科一批 | 567 | - |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 539 | - |
| 6 | 计算机类 | 本科一批 | 537 | - |
| 7 | 物联网工程 | 本科一批 | 533 | - |
| 8 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 527 | - |
| 9 | 电子信息类 | 本科一批 | 520 | - |
| 10 | 纺织工程 | 本科一批 | 506 | - |
| 11 | 土木工程 | 本科一批 | 505 | - |
| 12 | 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 501 | - |
| 13 | 应用化学 | 本科一批 | 499 | - |
| 14 | 园林 | 本科一批 | 492 | - |
| 15 | 食品质量与安全 | 本科一批 | 492 | - |
| 16 | 轻工类 | 本科一批 | 492 | - |
| 17 | 材料类 | 本科一批 | 492 | - |
| 18 | 化工与制药类 | 本科一批 | 492 | - |
| 19 | 园林 | 本科二批 | 490 | - |
| 20 | 化工与制药类 | 本科二批 | 486 | - |
| 21 | 材料类 | 本科二批 | 486 | - |
| 22 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 486 | - |
| 23 | 轻工类 | 本科二批 | 483 | - |
请注意,以上数据仅为部分专业,且未包含所有省份的详细数据。具体各专业的录取分数线可能会因省份、招生政策等因素有所不同,建议直接访问齐齐哈尔大学招生信息网或联系招生办公室获取最准确的信息。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料