黄河科技学院2024年各专业录取分数线因省份和招生批次的不同而有所差异。以下是根据官方发布的数据整理的黄河科技学院2024年各专业录取分数线汇总表:

| 省份 | 批次 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 河南省 | 本科二批 | 会计学 | 479 |
| 河南省 | 本科二批 | 英语 | 469 |
| 河南省 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 466 |
| 河南省 | 本科二批 | 金融学 | 466 |
| 河南省 | 本科二批 | 商务英语 | 466 |
| 河南省 | 本科二批 | 车辆工程 | 450 |
| 河南省 | 本科二批 | 软件工程 | 458 |
| 河南省 | 本科二批 | 土木工程 | 450 |
| 河南省 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 450 |
| 河南省 | 本科二批 | 通信工程 | 458 |
| 海南省 | 本科 | 综合类 | 486 |
| 江苏省 | 本科 | 历史类 | 482 |
| 江苏省 | 本科 | 物理类 | 469 |
| 湖南省 | 本科 | 物理类 | 439 |
| 安徽省 | 本科 | 历史类 | 475 |
| 安徽省 | 本科 | 物理类 | 477 |
| 福建省 | 本科 | 物理类 | 482 |
| 江西省 | 本科 | 物理类 | 468 |
| 江西省 | 本科 | 历史类 | 488 |
| 河北省 | 本科 | 物理类 | 477 |
| 河北省 | 本科 | 历史类 | 467 |
| 山东省 | 本科一段 | 综合类 | 456 |
| 天津市 | 本科B段 | 综合类 | 476 |
| 浙江省 | 本科二段 | 综合类 | 474 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策调整等因素有所变化。建议考生在填报志愿前,仔细核对相关招生信息,并以官方发布的最新数据为准。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料