| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 江西省 | 物理类 | 466 | 128623 |
| 江西省 | 历史类 | 495 | 33849 |
| 青海省 | 理科 | 342 | 16682 |
| 青海省 | 文科 | 416 | 4770 |
| 陕西省 | 理科 | 400 | 91302 |
| 陕西省 | 文科 | 457 | 24270 |
| 云南省 | 理科 | 439 | 93770 |
| 云南省 | 文科 | 514 | 28354 |
| 河南省 | 理科 | 447 | 142189 |
| 河南省 | 文科 | 479 | 53842 |
| 山西省 | 理科 | 386 | - |
| 山西省 | 文科 | 413 | - |
| 四川省 | 理科 | 463 | 152828 |
| 四川省 | 文科 | 500 | 39245 |
| 湖北省 | 物理类 | 463 | 103867 |
| 湖北省 | 历史类 | 469 | 31032 |
| 黑龙江省 | 物理类 | 381 | 65922 |
| 黑龙江省 | 历史类 | 427 | 20559 |
| 福建省 | 历史类 | 467 | 18816 |
| 福建省 | 物理类 | 469 | 75166 |
| 安徽省 | 理科 | 447 | 142189 |
| 安徽省 | 文科 | 471 | 36648 |
| 贵州省 | 文科 | 508 | 24381 |
| 贵州省 | 理科 | 398 | 106679 |
| 广东省 | 物理类 | 490 | 156312 |
| 广东省 | 历史类 | 492 | 45131 |
| 江苏省 | 物理类 | 465 | 160211 |
| 江苏省 | 历史类 | 479 | 51298 |
| 辽宁省 | 物理类 | 428 | 77916 |
| 辽宁省 | 历史类 | 455 | 19508 |
| 山东省 | 综合 | 476 | 226880 |
| 湖南省 | 物理类 | 446 | 136116 |
| 湖南省 | 历史类 | 456 | 40831 |
| 浙江省 | 综合 | 527 | 132202 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料