| 专业名称 | 录取批次 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科二批 | 506 | 55694 |
| 经济统计学 | 本科二批 | 496 | 65488 |
| 金融学 | 本科二批 | 496 | 65488 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 490 | 71671 |
| 法学 | 本科二批 | 509 | 52940 |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 492 | 69544 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 508 | 53842 |
| 英语(只招英语语种考生) | 本科二批 | 490 | 71671 |
| 日语 | 本科二批 | 490 | 71671 |
| 新闻学 | 本科二批 | 494 | 67461 |
| 广告学 | 本科二批 | 490 | 71671 |
| 时尚传播 | 本科二批 | 490 | 71671 |
| 康复治疗学 | 本科二批 | 500 | 61450 |
| 护理学 | 本科二批 | 497 | 64494 |
| 工程管理 | 本科二批 | 490 | 71671 |
| 大数据管理与应用 | 本科二批 | 500 | 61450 |
| 工商管理 | 本科二批 | 491 | 70584 |
| 工商管理(数字化管理) | 本科二批 | 490 | 71671 |
| 市场营销 | 本科二批 | 490 | 71671 |
| 市场营销(数字化营销) | 本科二批 | 490 | 71671 |
| 会计学 | 本科二批 | 499 | 62431 |
| 财务管理 | 本科二批 | 496 | 65488 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 496 | 65488 |
| 审计学 | 本科二批 | 500 | 61450 |
| 健康服务与管理 | 本科二批 | 492 | 69544 |
| 供应链管理 | 本科二批 | 490 | 71671 |
| 电子商务 | 本科二批 | 491 | 70584 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 493 | 68466 |
| 金融学(中外合作办学)(合作方:美国富特海斯州立大学) | 本科二批 | 473 | 90113 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(合作方:美国富特海斯州立大学) | 本科二批 | 472 | 91243 |
| 英语(中外合作办学)(合作方:美国富特海斯州立大学) | 本科二批 | 472 | 91243 |
| 护理学(中外合作办学)(合作方:美国富特海斯州立大学) | 本科二批 | 473 | 90113 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料