| 省份 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 570102 | 学前教育 | 15 | ||
| 570102 | 学前教育 | 5 | ||
| 570203 | 旅游英语 | 50 | ||
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 43 | ||
| 590303 | 社区康复 | 20 | ||
| 2535 | 570102 | 学前教育 | 20 | |
| 7146 | 570102 | 学前教育 | 30 | |
| 7146 | 570203 | 旅游英语 | 20 | |
| 7146 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | |
| 7146 | 590303 | 社区康复 | 15 | |
| 7591 | 570102 | 学前教育 | 5 | |
| 3287 | 570102 | 学前教育 | 10 | |
| 3222 | 570102 | 学前教育 | 5 | |
| E329 | 570102 | 学前教育 | 10 | |
| 1590 | 570102 | 学前教育 | 18 | |
| 1590 | 570203 | 旅游英语 | 15 | |
| 1590 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | |
| 1590 | 590303 | 社区康复 | 12 | |
| 3184 | 570102 | 学前教育 | 5 | |
| 3283 | 570102 | 学前教育 | 10 | |
| 3283 | 570203 | 旅游英语 | 15 | |
| 3283 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | |
| 3283 | 590303 | 社区康复 | 15 | |
| 570102 | 学前教育 | 5 | ||
| 32E2 | 570102 | 学前教育 | 5 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料