| 序号 | 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | 备注 |
| 学前与特殊教育学院 | 早期教育 | 3 | 50 | 4700 | 兼报类 | |
| 学前教育 | 3 | 150 | 4700 | 兼报类 | ||
| 特殊教育 | 3 | 50 | 4700 | 兼报类 | ||
| 外国语学院 | 旅游英语 | 3 | 40 | 4700 | 兼报类 | |
| 应用英语 | 3 | 40 | 4700 | 兼报类 | ||
| 音乐舞蹈学院 | 音乐教育 | 3 | 90 | 4700 | 兼报类 | |
| 音乐表演 | 3 | 40 | 6800 | 体艺类 | ||
| 舞蹈表演 | 3 | 31 | 6800 | 体艺类 | ||
| 美术与设计学院 | 美术教育 | 3 | 90 | 4700 | 兼报类 | |
| 艺术设计 | 3 | 20 | 6800 | 体艺类 | ||
| 视觉传达设计 | 3 | 30 | 6800 | 体艺类 | ||
| 健康服务与管理学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 40 | 4700 | 兼报类 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 20 | 5300 | 兼报类 | ||
| 社区康复 | 3 | 20 | 4700 | 兼报类 | ||
| 老年保健与管理 | 3 | 20 | 5300 | 兼报类 | ||
| 现代家政服务与管理 | 3 | 20 | 4700 | 兼报类 | ||
| 体育学院 | 体育教育 | 3 | 50 | 4700 | 兼报类 | |
| 社会体育 | 3 | 15 | 4700 | 体艺类 | ||

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料