对于想读“临床医学专业”的2023年高考生来说,提前了解:全国哪些学校开设了临床医学专业?临床医学专业排名前十的大学有哪些?临床医学专业哪个学校最好?学临床医学专业考哪个大学比较好……等问题,是很有必要的!学分高考将为大家奉上临床医学相关的数据!一起来看看中国十所顶尖医科大学有哪些吧!

根据2023年软科临床医学专业排名来看,临床医学专业排名第1名的大学是北京协和医学院,北京大学、上海交通大学分别排名全国第2、3名;临床医学专业全国排名前十的大学分别为:
全国第1名:北京协和医学院
全国第2名:北京大学
全国第3名:上海交通大学
全国第4名:复旦大学
全国第5名:四川大学
全国第6名:浙江大学
全国第7名:山东大学
全国第8名:华中科技大学
全国第9名:中山大学
全国第10名:首都医科大学
在软科中国临床医学专业排名中,除了临床医学全国排名前十的大学外,西安医学院、成都医学院、广西中医药大学、承德医学院、成都大学、川北医学院、长江大学、杭州师范大学的临床医学专业也不错,这些大学的临床医学专业都是中国高水平专业,适合分数不是特别高,但又想报考临床医学专业的同学。
| 院校名称 | 大学档次 | 全国排名 | 专业名称 |
|---|---|---|---|
| 北京协和医学院 | 双一流 | 1 | 临床医学 |
| 北京大学 | 双一流、985、211 | 2 | 临床医学 |
| 上海交通大学 | 双一流、985、211 | 3 | 临床医学 |
| 复旦大学 | 双一流、985、211 | 4 | 临床医学 |
| 四川大学 | 双一流、985、211 | 5 | 临床医学 |
| 浙江大学 | 双一流、985、211 | 6 | 临床医学 |
| 山东大学 | 双一流、985、211 | 7 | 临床医学 |
| 华中科技大学 | 双一流、985、211 | 8 | 临床医学 |
| 中山大学 | 双一流、985、211 | 9 | 临床医学 |
| 首都医科大学 | 10 | 临床医学 | |
| 中南大学 | 双一流、985、211 | 11 | 临床医学 |
| 武汉大学 | 双一流、985、211 | 12 | 临床医学 |
| 吉林大学 | 双一流、985、211 | 13 | 临床医学 |
| 哈尔滨医科大学 | 14 | 临床医学 | |
| 南京医科大学 | 双一流 | 15 | 临床医学 |
| 同济大学 | 双一流、985、211 | 16 | 临床医学 |
| 南京大学 | 双一流、985、211 | 17 | 临床医学 |
| 中国医科大学 | 18 | 临床医学 | |
| 西安交通大学 | 双一流、985、211 | 19 | 临床医学 |
| 清华大学 | 双一流、985、211 | 20 | 临床医学 |
| 广州医科大学 | 双一流 | 21 | 临床医学 |
| 天津医科大学 | 双一流、211 | 21 | 临床医学 |
| 东南大学 | 双一流、985、211 | 23 | 临床医学 |
| 南方医科大学 | 24 | 临床医学 | |
| 温州医科大学 | 25 | 临床医学 | |
| 南开大学 | 双一流、985、211 | 26 | 临床医学 |
| 重庆医科大学 | 27 | 临床医学 | |
| 中国科学技术大学 | 双一流、985、211 | 28 | 临床医学 |
| 苏州大学 | 双一流、211 | 29 | 临床医学 |
| 暨南大学 | 双一流、211 | 30 | 临床医学 |
| 河北医科大学 | 31 | 临床医学 | |
| 厦门大学 | 双一流、985、211 | 32 | 临床医学 |
| 大连医科大学 | 33 | 临床医学 | |
| 广西医科大学 | 34 | 临床医学 | |
| 安徽医科大学 | 35 | 临床医学 | |
| 昆明医科大学 | 36 | 临床医学 | |
| 郑州大学 | 双一流、211 | 37 | 临床医学 |
| 福建医科大学 | 38 | 临床医学 | |
| 南昌大学 | 双一流、211 | 39 | 临床医学 |
| 青岛大学 | 40 | 临床医学 | |
| 汕头大学 | 40 | 临床医学 | |
| 兰州大学 | 双一流、985、211 | 42 | 临床医学 |
| 徐州医科大学 | 43 | 临床医学 | |
| 南通大学 | 44 | 临床医学 | |
| 江苏大学 | 45 | 临床医学 | |
| 宁波大学 | 双一流 | 46 | 临床医学 |
| 宁夏医科大学 | 47 | 临床医学 | |
| 山东第一医科大学 | 48 | 临床医学 | |
| 扬州大学 | 49 | 临床医学 | |
| 新疆医科大学 | 50 | 临床医学 | |
| 南华大学 | 51 | 临床医学 | |
| 广东医科大学 | 52 | 临床医学 | |
| 山西医科大学 | 53 | 临床医学 | |
| 成都中医药大学 | 双一流 | 54 | 临床医学 |
| 江南大学 | 双一流、211 | 55 | 临床医学 |
| 潍坊医学院 | 56 | 临床医学 | |
| 电子科技大学 | 双一流、985、211 | 57 | 临床医学 |
| 遵义医科大学 | 58 | 临床医学 | |
| 华南理工大学 | 双一流、985、211 | 59 | 临床医学 |
| 浙江中医药大学 | 60 | 临床医学 | |
| 滨州医学院 | 61 | 临床医学 | |
| 南京中医药大学 | 双一流 | 61 | 临床医学 |
| 西南医科大学 | 63 | 临床医学 | |
| 海南医学院 | 64 | 临床医学 | |
| 重庆大学 | 双一流、985、211 | 65 | 临床医学 |
| 广州中医药大学 | 双一流 | 66 | 临床医学 |
| 新乡医学院 | 67 | 临床医学 | |
| 河北大学 | 68 | 临床医学 | |
| 贵州医科大学 | 69 | 临床医学 | |
| 湖南师范大学 | 双一流、211 | 70 | 临床医学 |
| 延边大学 | 双一流、211 | 70 | 临床医学 |
| 南方科技大学 | 双一流 | 72 | 临床医学 |
| 华北理工大学 | 73 | 临床医学 | |
| 天津大学 | 双一流、985、211 | 74 | 临床医学 |
| 皖南医学院 | 75 | 临床医学 | |
| 河南大学 | 双一流 | 76 | 临床医学 |
| 深圳大学 | 77 | 临床医学 | |
| 锦州医科大学 | 78 | 临床医学 | |
| 青海大学 | 双一流、211 | 79 | 临床医学 |
| 武汉科技大学 | 80 | 临床医学 | |
| 桂林医学院 | 81 | 临床医学 | |
| 湖南中医药大学 | 82 | 临床医学 | |
| 石河子大学 | 双一流、211 | 83 | 临床医学 |
| 香港中文大学(深圳) | 84 | 临床医学 | |
| 湖北医药学院 | 85 | 临床医学 | |
| 蚌埠医学院 | 86 | 临床医学 | |
| 福建中医药大学 | 87 | 临床医学 | |
| 广东药科大学 | 87 | 临床医学 | |
| 河南科技大学 | 89 | 临床医学 | |
| 昆明理工大学 | 89 | 临床医学 | |
| 内蒙古医科大学 | 91 | 临床医学 | |
| 三峡大学 | 91 | 临床医学 | |
| 杭州师范大学 | 93 | 临床医学 | |
| 长江大学 | 94 | 临床医学 | |
| 川北医学院 | 95 | 临床医学 | |
| 成都大学 | 96 | 临床医学 | |
| 赣南医学院 | 97 | 临床医学 | |
| 承德医学院 | 98 | 临床医学 | |
| 广西中医药大学 | 99 | 临床医学 | |
| 成都医学院 | 100 | 临床医学 | |
| 西安医学院 | 100 |
临床医学 |
最后,今天就暂时分享到这里了,想要了解更多有关填报志愿、高考、大学、专业等相关的信息,可以访问学分高考!

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料