燕山大学本科录取分数在全国各省不一致,在四川文科的最低分是546分,在青海理科的最低分是418分,在湖南物理类的最低分是508分,在广东历史类的最低分是520分。
本文将为2024年想要报考燕山大学的全国各省市区的高考生展示:燕山大学历年来的本科最低录取分数线汇总!
在实行院校专业组模式的省份,燕山大学本科录取分数线2023年最低是487分,对应的专业组是01组(上海高考)。
2024年高考生在报考燕山大学之前,可以详细参考:燕山大学在自己的高考省份科目最近三年的录取情况。例如:在天津7组,燕山大学2023年的本科分数线是526分、2022年是487分、2021年是488分。2024年天津考生,如果你的高考成绩超过了三年最高值,即526分,那么你被燕山大学7组录取的概率就比较大!
请看燕山大学各个院校专业组在全国各省市各科目的的本科最低录取分数线!
| 招生省份 | 科目 | 专业组 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 7组 | 526 | 487 | 488 | |
| 广东 | 历史类 | 202组 | 540 | 535 | 550 |
| 江苏 | 物理类 | 04组 | 551 | ||
| 广东 | 历史类 | 201组 | 520 | 535 | 552 |
| 天津 | 4组 | 545 | 538 | ||
| 上海 | 02组 | 513 | 494 | 484 | |
| 湖南 | 物理类 | 第207组(中外合作) | 508 | 527 | 542 |
| 天津 | 1组 | 561 | 580 | 581 | |
| 天津 | 2组 | 595 | 612 | 611 | |
| 江苏 | 历史类 | 01组 | 548 | 534 | 549 |
| 湖北 | 物理类 | 第03组 | 540 | 515 | |
| 福建 | 物理类 | 专业组:999 | 519 | 561 | 577 |
| 海南 | 专业组01 | 608 | 600 | 611 | |
| 海南 | 专业组02 | 616 | 610 | 608 | |
| 湖北 | 历史类 | 第01组 | 555 | 555 | 586 |
| 北京 | 01组 | 549 | |||
| 湖南 | 物理类 | 第106组 | 562 | 560 | 581 |
| 湖北 | 物理类 | 第04组 | 574 | ||
| 海南 | 专业组03 | 603 | |||
| 天津 | 6组 | 592 | |||
| 广东 | 物理类 | 203组 | 564 | 567 | 575 |
| 广东 | 物理类 | 204组 | 556 | ||
| 江苏 | 物理类 | 02组 | 574 | 552 | 536 |
| 江苏 | 物理类 | 03组(中外合作) | 545 | 510 | |
| 上海 | 01组 | 487 | 483 | 473 | |
| 湖南 | 物理类 | 第108组 | 554 | ||
| 湖南 | 历史类 | 第105组 | 541 | 544 | 569 |
| 天
| 3组 | 590 | 600 | 597 | |
| 湖北 | 物理类 | 第02组 | 581 | 558 | 584 |
| 天津 | 5组 | 585 | |||
| 天津 | 8组 | 593 | |||
| 北京 | 02组 | 569 | 547 | 551 |
在非院校专业组的省份,燕山大学本科录取分数线最低为418分,对应的是青海高考理科本科一段。当然,如果你决定了要报考燕山大学,那么就得参考你省的数据。如果你是2024年辽宁历史类考生,就需关注燕山大学近三年的分数线,即535、555、580,如果你的高考成绩超过了580分,那么读燕山大学的几率就很大!
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 535 | 555 | 580 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 436 | 458 | 494 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 498 | 498 | 506 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 575 | 530 | 578 |
| 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 488 | 488 | 482 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 532 | 556 | 568 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 527 | 521 | 535 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 447 | 473 | 465 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 586 | 559 | 593 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 529 | 529 | 599 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 570 | 523 | 566 |
| 山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 510 | 534 | 569 |
| 浙江 | 一段 | 546 | 497 | 585 | |
| 云南 | 理科 | 一本 | 535 | 541 | 539 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 546 | 546 | 563 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 510 | 485 | 530 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 522 | 533 | 564 |
| 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 502 | 511 | 529 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 470 | 500 | 528 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 440 | 477 | 521 |
| 江西 | 文科 | 第一批本科 | 566 | 553 | 590 |
| 江西 | 理科 | 第一批本科 | 567 | 544 | 560 |
| 山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 520 | 528 | 541 |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 474 | 475 | 476 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 469 | 426 | 568 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 418 | 407 | 433 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 431 | 362 | 516 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 545 | 541 | 573 |
| 贵州 | 理科 | 第一批本科 | 485 | 456 | 517 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 508 | 485 | 545 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 454 | 449 | 473 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 454 | 435 | 412 |
| 山东 | 一段 | 496 | 440 | 519 |
请2024年想要报考燕山大学的高考生注意:若你想要报考燕山大学的经济与金融,那么高中的选科就必须包含历史、不限。其它专业也是以此类推!
1、燕山大学选科要求为“物理+不限”的专业:经济与金融、外国语言文学类、建筑学、工商管理类、公共管理类、工业工程等
2、燕山大学选科要求为“物理+化学”的专业:信息与计算科学、应用物理学、应用化学、统计学、机械类、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、车辆工程、测控技术与仪器等
3、燕山大学选科要求为“历史+不限”的专业:经济与金融、法学、汉语言文学、汉语国际教育、外国语言文学类、俄语、德语、法语、日语、工商管理类、公共管理类等

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料