2024年中国医科大学最新排名已揭晓!其中,北京协和医学院荣登全国医学类院校的榜首。这所学校在2023年四川理科的最低录取分数为594分,相应的位次是25341名,招生专业是护理学。
在本期文章中,小编就为各位具体介绍全国前十医科大学名单,2023年中国医科大学的录取分数线汇总。
中国医科大学排名前十名如下:
第一名:北京协和医学院
第二名:首都医科大学
第三名:南方医科大学
第四名:天津医科大学
第五名:中国医科大学
第六名:哈尔滨医科大学
第七名:南京医科大学
第八名:北京中医药大学
第九名:中国药科大学
第十名:上海中医药大学
校友会最近公布了2024年全国医学类大学排名,结果显示只有82所大学成功上榜成为全国医学类大学中最优秀的学校。而排名靠后的几所医学院包括新疆第二医学院、南昌医学院、厦门医学院和甘肃医学院,这四所大学的全国排名都在500名以上。
下表是2024全国医科大学排名一览表:
| 序号 | 学校名称 | 全国排名 |
|---|---|---|
| 1 | 北京协和医学院 | 32 |
| 2 | 首都医科大学 | 69 |
| 3 | 南方医科大学 | 83 |
| 4 | 天津医科大学 | 99 |
| 5 | 中国医科大学 | 101 |
| 6 | 哈尔滨医科大学 | 102 |
| 7 | 南京医科大学 | 104 |
| 8 | 北京中医药大学 | 105 |
| 9 | 中国药科大学 | 106 |
| 10 | 上海中医药大学 | 107 |
| 11 | 重庆医科大学 | 112 |
| 12 | 天津中医药大学 | 113 |
| 13 | 河北医科大学 | 114 |
| 14 | 山东第一医科大学 | 117 |
| 15 | 广州医科大学 | 121 |
| 16 | 山西医科大学 | 121 |
| 17 | 南京中医药大学 | 128 |
| 18 | 广州中医药大学 | 132 |
| 19 | 温州医科大学 | 148 |
| 20 | 安徽医科大学 | 153 |
| 21 | 黑龙江中医药大学 | 168 |
| 22 | 广西医科大学 | 181 |
| 23 | 沈阳药科大学 | 181 |
| 24 | 大连医科大学 | 185 |
| 25 | 福建医科大学 | 189 |
| 26 | 湖北医药学院 | 190 |
| 27 | 河南中医药大学 | 203 |
| 28 | 山东中医药大学 | 203 |
| 29 | 新疆医科大学 | 227 |
| 30 | 成都中医药大学 | 229 |
| 31 | 贵州医科大学 | 231 |
| 32 | 昆明医科大学 | 240 |
| 33 | 宁夏医科大学 | 240 |
| 34 | 徐州医科大学 | 247 |
| 35 | 辽宁中医药大学 | 249 |
| 36 | 广西中医药大学 | 251 |
| 37 | 海南医学院 | 251 |
| 38 | 遵义医科大学 | 256 |
| 39 | 浙江中医药大学 | 259 |
| 40 | 锦州医科大学 | 262 |
| 41 | 福建中医药大学 | 281 |
| 42 | 贵州中医药大学 | 291 |
| 43 | 长春中医药大学 | 291 |
| 44 | 新乡医学院 | 298 |
| 45 | 山东第二医科大学 | 300 |
| 46 | 皖南医学院 | 300 |
| 47 | 安徽中医药大学 | 320 |
| 48 | 蚌埠医科大学 | 320 |
| 49 | 湖南中医药大学 | 320 |
| 50 | 甘肃中医药大学 | 322 |
| 51 | 湖北中医药大学 | 324 |
| 52 | 济宁医学院 | 324 |
| 53 | 沈阳医学院 | 324 |
| 54 | 云南中医药大学 | 324 |
| 55 | 江西中医药大学 | 328 |
| 56 | 内蒙古医科大学 | 328 |
| 57 | 承德医学院 | 339 |
| 58 | 桂林医学院 | 339 |
| 59 | 西藏藏医药大学 | 339 |
| 60 | 西南医科大学 | 339 |
| 61 | 长治医学院 | 347 |
| 62 | 广东医科大学 | 351 |
| 63 | 右江民族医学院 | 351 |
| 64 | 河北中医药大学 | 377 |
| 65 | 赣南医科大学 | 393 |
| 66 | 齐齐哈尔医学院 | 393 |
| 67 | 成都医学院 | 407 |
| 68 | 川北医学院 | 407 |
| 69 | 陕西中医药大学 | 407 |
| 70 | 西安医学院 | 407 |
| 71 | 滨州医学院 | 422 |
| 72 | 广东药科大学 | 422 |
| 73 | 吉林医药学院 | 436 |
| 74 | 牡丹江医学院 | 453 |
| 75 | 山西中医药大学 | 453 |
| 76 | 上海健康医学院 | 453 |
| 77 | 湖南医药学院 | 465 |
| 78 | 杭州医学院 | 493 |
| 79 | 甘肃医学院 | 509 |
| 80 | 厦门医学院 | 510 |
| 81 | 南昌医学院 | 518 |
| 82 | 新疆第二医学院 | 531 |
2023年全国医学院在四川理科本科批的录取分数在433分到693分之间,录取位次在189872到122名之间。
其中,录取分最低的三所公办医学院是海南医学院(中外合作)、成都中医药大学(中外合作)、锦州医科大学,录取分分别是433分、453分、和457分,适合高考位次在一万九千名的考生选择。
而录取分最高的三所民办医学院是河北医科大学临床学院527分、安徽医科大学临床医学院522分、昆明医科大学海源学院518分。
对于想上中医药大学的考生来说,2023年高考录取分数线在580分及以上的学校是北京中医药大学、山西中医药大学和广州中医药大学。北京中医药大学更是全国中医药大学中唯一的一所211大学,所以报考这所学校的性价比非常高。
在医学类的211高校中,录取分数最低要求在610分以上的学校有中国药科大学,分数要求为614分,天津医科大学,分数要求为620分。
下是2023年四川理科中录取分数线最高的前100所医科大学名单:

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料