全国医科大学2024年在上海高考的最低录取分数线是404分,在北京高考2024年的最低分是435分。
本文将展示:国内各个医科大学2024年在上海、北京的最低录取分数线排名,大家通过这份排名可以看看:在考生心中哪所医科学校的认可度更高!
由于上海高考是按“专业组模式”录取,所以下文展示的是:全国各个医科大学的专业组的录取分数线排名。
排名前三的医科大学专业组分别是:复旦大学上海医学院01组(580分以上)、上海交通大学医学院01组(580分以上)、浙江大学医学院01组(580分以上)。
排名后三的医科大学专业组分别是:天津医科大学临床医学院03组(530分)、辽宁何氏医学院01组(528分)、昆明医科大学海源学院01组(527分)。
通过这份数据可以获知:2024年上海高考生,最难考上的医科大学是复旦大学上海医学院,最容易考上的医科大学是昆明医科大学海源学院。
请看所有医科学校2024年最低录取分数线排名一览表(含最低分位次):
| 分数排名 | 大学名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学上海医学院01组 | 580以上 | 2684以内 |
| 2 | 上海交通大学医学院01组 | 580以上 | 2684以内 |
| 3 | 浙江大学医学院01组 | 580以上 | 2684以内 |
| 4 | 上海交通大学医学院Q2组 | 573 | 3676 |
| 5 | 上海交通大学医学院Q3组 | 567 | 4662 |
| 6 | 复旦大学上海医学院Q2组 | 565 | 5019 |
| 7 | 南京医科大学01组 | 565 | 5019 |
| 8 | 温州医科大学02组 | 556 | 6631 |
| 9 | 大连医科大学01组 | 548 | 8178 |
| 10 | 中国医科大学01组 | 547 | 8372 |
| 11 | 哈尔滨医科大学03组 | 546 | 8561 |
| 12 | 安徽医科大学01组 | 544 | 8973 |
| 13 | 重庆医科大学01组 | 542 | 9417 |
| 14 | 大连医科大学02组 | 541 | 9624 |
| 15 | 广州医科大学01组 | 539 | 10069 |
| 16 | 广东医科大学01组 | 536 | 10760 |
| 17 | 重庆医科大学05组 | 536 | 10760 |
| 18 | 温州医科大学01组 | 532 | 11678 |
| 19 | 徐州医科大学01组 | 531 | 11919 |
| 20 | 南京医科大学03组 | 528 | 12627 |
| 21 | 哈尔滨医科大学01组 | 523 | 13763 |
| 22 | 北京协和医学院01组 | 522 | 14026 |
| 23 | 南方医科大学01组 | 522 | 14026 |
| 24 | 大连医科大学03组 | 520 | 14532 |
| 25 | 山西医科大学01组 | 517 | 15249 |
| 26 | 南京医科大学02组 | 517 | 15249 |
| 27 | 西南医科大学01组 | 517 | 15249 |
| 28 | 上海健康医学院01组 | 512 | 16483 |
| 29 | 海南医科大学01组 | 512 | 16483 |
| 30 | 山东第二医科大学01组 | 511 | 16761 |
| 31 | 滨州医学院01组 | 506 | 18067 |
| 32 | 福建医科大学01组 | 503 | 18767 |
| 33 | 哈尔滨医科大学04组 | 502 | 19008 |
| 34 | 重庆医科大学02组 | 502 | 19008 |
| 35 | 厦门医学院01组 | 501 | 19243 |
| 36 | 宁夏医科大学01组 | 496 | 20446 |
| 37 | 中国医科大学02组 | 495 | 20693 |
| 38 | 新乡医学院01组 | 495 | 20693 |
| 39 | 上海健康医学院02组 | 494 | 20956 |
| 40 | 南昌医学院01组 | 492 | 21473 |
| 41 | 河北医科大学02组 | 491 | 21744 |
| 42 | 重庆医科大学04组 | 489 | 22270 |
| 43 | 重庆医科大学03组 | 488 | 22514 |
| 44 | 哈尔滨医科大学05组 | 487 | 22781 |
| 45 | 南昌医学院02组 | 487 | 22781 |
| 46 | 锦州医科大学01组 | 485 | 23293 |
| 47 | 海南医科大学02组 | 480 | 24562 |
| 48 | 济宁医学院01组 | 477 | 25299 |
| 49 | 上海健康医学院03组 | 474 | 26034 |
| 50 | 广东医科大学02组 | 473 | 26270 |
| 51 | 昆明医科大学01组 | 471 | 26748 |
| 52 | 上海健康医学院04组 | 470 | 26996 |
| 53 | 上海健康医学院08组 | 469 | 27273 |
| 54 | 上海健康医学院05组 | 467 | 27778 |
| 55 | 上海健康医学院06组 | 466 | 28028 |
| 56 | 成都医学院01组 | 466 | 28028 |
| 57 | 温州医科大学仁济学院02组 | 462 | 29014 |
| 58 | 上海健康医学院07组 | 461 | 29262 |
| 59 | 天津医科大学临床医学院01组 | 461 | 29262 |
| 60 | 承德医学院02组 | 459 | 29755 |
| 61 | 南昌医学院03组 | 456 | 30473 |
| 62 | 桂林医学院01组 | 454 | 30934 |
| 63 | 河北医科大学01组 | 449 | 32134 |
| 64 | 南昌医学院06组 | 449 | 32134 |
| 65 | 赣南医科大学01组 | 444 | 33286 |
| 66 | 南京医科大学康达学院02组 | 437 | 34923 |
| 67 | 赣南医科大学02组 | 435 | 35341 |
| 68 | 南昌医学院07组 | 435 | 35341 |
| 69 | 锦州医科大学02组 | 433 | 35806 |
| 70 | 哈尔滨医科大学02组 | 433 | 35806 |
| 71 | 安徽医科大学临床医学院01组 | 433 | 35806 |
| 72 | 齐齐哈尔医学院04组 | 429 | 36629 |
| 73 | 南昌医学院04组 | 429 | 36629 |
| 74 | 南昌医学院08组 | 427 | 37063 |
| 75 | 齐齐哈尔医学院02组 | 426 | 37259 |
| 76 | 齐齐哈尔医学院03组 | 425 | 37468 |
| 77 | 南昌医学院05组 | 424 | 37692 |
| 78 | 齐齐哈尔医学院05组 | 423 | 37882 |
| 79 | 齐齐哈尔医学院01组 | 422 | 38053 |
| 80 | 承德医学院01组 | 418 | 38869 |
| 81 | 南京医科大学康达学院01组 | 417 | 39079 |
| 82 | 天津医科大学临床医学院02组 | 416 | 39269 |
| 83 | 天津医科大学临床医学院04组 | 409 | 40573 |
| 84 | 长沙医学院01组 | 409 | 40573 |
| 85 | 温州医科大学仁济学院01组 | 406 | 41077 |
| 86 | 天津医科大学临床医学院03组 | 404 | 41433 |
| 87 | 辽宁何氏医学院01组 | 404 | 41433 |
| 88 | 昆明医科大学海源学院01组 | 404 | 41433 |
圆梦小编整理了各个医科大学在北京的录取分数线排名以及最低分位次。
排名第一的是复旦大学上海医学院01组,2024年的最低分是679分、最低位次是813位。
排名第二的是北京大学医学部04组,2024年的最低分是678分、最低位次是872位。
排名第3~10名的医科大学院校专业组包含了:上海交通大学医学院01、北京大学医学部01、北京大学医学部05等。
排名第11~20名的医科大学院校专业组包含了:中国医科大学02、大连医科大学02、中国医科大学03等。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料