全国电力专科学校排名靠前的有重庆电力高等专科学校、广西电力职业技术学院、武汉电力职业技术学院、广东水利电力职业技术学院、山东电力高等专科学校等。以下,将为大家整理全国电力专科学校排名,并简要介绍其录取分数线,帮助您更好地了解这些学校的实力和录取标准。
根据最新的金平果科教评价网2024-2025年中国高职高专院校排行,其中包含19所电力专科学校,皆在全国排行800名以内,其中排名前十的电力专科学校如下:
第1名:广东水利电力职业技术学院;
第2名:广西水利电力职业技术学院;
第3名:武汉电力职业技术学院;
第4名:山东电力高等专科学校;
第5名:重庆电力高等专科学校;
第6名:广西电力职业技术学院;
第7名:重庆水利电力职业技术学院;
第8名:郑州电力高等专科学校;
第9名:福建水利电力职业技术学院;
第10名:江西电力职业技术学院。
| 排名 | 学校名称 | 总分 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 83 | 广东水利电力职业技术学院 | 74.018 | 广东 |
| 198 | 广西水利电力职业技术学院 | 63.786 | 广西 |
| 214 | 武汉电力职业技术学院 | 62.49 | 湖北 |
| 263 | 山东电力高等专科学校 | 58.804 | 山东 |
| 274 | 重庆电力高等专科学校 | 58.37 | 重庆 |
| 281 | 广西电力职业技术学院 | 58.193 | 广西 |
| 289 | 重庆水利电力职业技术学院 | 57.791 | 重庆 |
| 312 | 郑州电力高等专科学校 | 56.489 | 河南 |
| 338 | 福建水利电力职业技术学院 | 55.79 | 福建 |
| 369 | 江西电力职业技术学院 | 54.317 | 江西 |
| 413 | 西安电力高等专科学校 | 53.131 | 陕西 |
| 449 | 山西电力职业技术学院 | 52.187 | 山西 |
| 533 | 保定电力职业技术学院 | 50.414 | 河北 |
| 535 | 贵州电力职业技术学院 | 50.388 | 贵州 |
| 689 | 福建电力职业技术学院 | 47.977 | 福建 |
| 715 | 长沙电力职业技术学院 | 47.615 | 湖南 |
| 749 | 郑州电力职业技术学院 | 47.132 | 河南 |
| 787 | 四川电力职业技术学院 | 46.605 | 四川 |
| 788 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 46.594 | 黑龙江 |
电力行业作为国家经济发展的重要支柱,也是众多考生比较感兴趣的行业之一。对于想进入电力行业的考生来说,专科学校中也有不少可以考虑的选项,根据上文的排行榜情况,以下为大家整理了排名前五的电力专科学校在本省的录取分数线情况。
广东水利电力职业技术学院以水利工程学院、电力工程学院为特色,相关专业的录取分数线也相对较高。对广东物理类考生来说,电气自动化技术专业的录取分数线

对历史类考生来说,工业设计专业的录取分数线最高,录取最低分为447分,建筑设计(中澳合作)专业的录取分数线最低,录取最低分为398分,最低排名为122263。
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|
| 077 | 水利工程与管理类 | 416 | 268712 |
| 078 | 水生态修复技术 | 415 | 269834 |
| 079 | 供用电技术 | 424 | 257512 |
| 080 | 水电站与电力网技术 | 428 | 252301 |
| 081 | 电力系统继电保护技术 | 421 | 261204 |
| 082 | 发电厂及电力系统 | 417 | 267486 |
| 083 | 分布式发电与智能微电网技术 | 416 | 269061 |
| 084 | 行政管理 | 431 | 247313 |
| 085 | 市场营销 | 439 | 235374 |
| 086 | 大数据与会计 | 420 | 263325 |
| 087 | 大数据与财务管理 | 416 | 268128 |
| 088 | 建筑工程技术 | 416 | 268573 |
| 089 | 工程造价 | 419 | 264219 |
| 090 | 建设工程管理 | 418 | 266115 |
| 091 | 机电一体化技术 | 427 | 252782 |
| 093 | 工业设计 | 415 | 269771 |
| 094 | 智能制造装备技术 | 415 | 269538 |
| 095 | 数字化设计与制造技术 | 416 | 268741 |
| 097 | 电气自动化技术 | 439 | 234850 |
| 098 | 电子信息工程技术 | 417 | 267576 |
| 099 | 物联网应用技术 | 416 | 268220 |
| 100 | 建筑设备工程技术 | 417 | 267124 |
| 101 | 建筑装饰工程技术 | 416 | 269136 |
| 102 | 建筑设计 | 415 | 269883 |
| 103 | 地下与隧道工程技术 | 415 | 269673 |
| 104 | 市政工程技术 | 415 | 269888 |
| 105 | 环境地质工程 | 422 | 260676 |
| 106 | 道路与桥梁工程技术 | 416 | 268433 |
| 107 | 计算机应用技术 | 431 | 247328 |
| 109 | 智能机器人技术 | 416 | 268620 |
| 110 | 大数据技术 | 417 | 267239 |
| 111 | 云计算技术应用 | 415 | 269623 |
| 112 | 人工智能技术应用 | 416 | 268200 |
| 113 | 数字媒体技术 | 419 | 264462 |
| 115 | 地下与隧道工程技术(中澳学分互认项目) | 420 | 263333 |
| 116 | 市政工程技术(中澳学分互认项目) | 414 | 271355 |
| 141 | 大数据与财务管理(中澳学分互认项目) | 415 | 270716 |
| 117 | 供用电技术(中美合作) | 404 | 285136 |
| 118 | 计算机应用技术(中美合作) | 407 | 281471 |
| 142 | 电气自动化技术(中美合作) | 404 | 285469 |
| 119 | 建筑工程技术(中澳合作) | 394 | 296979 |
| 120 | 建筑设计(中澳合作) | 395 | 296057 |
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|
| 121 | 行政管理 | 410 | 121571 |
| 122 | 市场营销 | 410 | 121063 |
| 123 | 建筑工程技术 | 423 | 106608 |
| 125 | 工程造价 | 413 | 117743 |
| 126 | 建设工程管理 | 413 | 117916 |
| 127 | 工业设计 | 447 | 81767 |
| 128 | 房地产经营与管理 | 414 | 116553 |
| 133 | 商务英语 | 410 | 121789 |
| 134 | 应用英语 | 409 | 122174 |
| 135 | 旅游英语 | 419 | 111776 |
| 136 | 跨境电子商务 | 411 | 120804 |
| 143 | 建筑设计 | 422 | 107717 |
| 144 | 建筑设计 ( 中澳合作 ) | 398 | 135696 |
| 139 | 建筑工程技术 ( 中澳合作 ) | 409 | 122263 |
广西水利电力职业学院创立于1956年,是广西省唯一一所水利类专科学校。截至目前共开设56个专科专业,其中水利水电建筑工程、电力系统自动化技术等专业为国家级重点专业,2023年该校在广西省物理类的录取最低分为326分,历史类录取最低分为398分。
| 2023年广西区内招生录取情况汇总表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
| 提前批 | 物理类 | 457 | 345 | 152336 |
| 普通批 | 物理类 | 423 | 326 | 168568 |
| 历史类 | 465 | 398 | 74061 |
武汉电力职业技术学院是湖北省示范性高职院校、国家电网高技能人才培训基地,创立于1593年,拥有悠久的历史。截至目前该校共开设11个高职专业,其中发电运行技术、工程测量技术、发电厂及电力系统3个专业为国家级重点专业。2023年该校在湖北省物理类的录取最低分为417分,历史类录取最低分为406分。
| 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 物理 | 487 | 417 | 426 |
| 历史 | 525 | 406 | 417 |
山东电力高等专科学校创立于1958年,隶属于国家电网,是唯一由国家电网直接管理的职业院校。该校截至目前共开设12个专业,其中热能动力工程技术、发电运行技术、热工自动化技术、电力系统继电保护技术、发电厂及电力系统为山东省特色专业。2023年该校在山东省录取分数线最低的专业为信息安全技术应用(444分),最低录取位次为306309。
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 发电厂及电力系统 | 492 | 457 | 273725 |
| 供用电技术 | 477 | 457 | 272446 |
| 电力系统继电保护技术 | 481 | 460 | 266492 |
| 输配电工程技术 | 467 | 456 | 276831 |
| 电力系统自动化技术 | 495 | 463 | 258629 |
| 发电运行技术 | 462 | 453 | 283453 |
| 电力客户服务与管理 | 472 | 455 | 278490 |
| 分布式发电与智能微电网技术 | 462 | 452 | 284510 |
| 节电技术与管理 | 473 | 450 | 289587 |
| 信息安全技术应用 | 463 | 444 | 306309 |
重庆电力高等专科学校是由国家电网重庆电力公司和重庆市教委共同建立的专科学校,截至目前共开设31个专科专业,其中发电厂及电力系统、电力系统继电保护与自动化、供用电技术、工业热工控制技术、电厂热能动力装置为国家重点建设专业。2023年该校在重庆市物理类录取最低分为380分,在历史类录取最低分为339分。
| 省市 | 科类 | 最高分 | 录取线 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 历史类 | 464 | 339 | 379 |
| 物理类 | 467 | 380 | 409 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料