通过近年天津农学院在各地录取批次得知天津农学院在各地都是本科第二批次录取,所以天津农学院是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下天津农学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 419 | 75567 | 12 | 341 |
| 广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 404 | 94218 | - | 348 |
| 贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 399 | 95506 | 343 | 367 |
| 河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 479 | 174842 | - | 400 |
| 安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 470 | 106254 | 71 | 415 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 349 | 47211 | 124 | 301 |
| 新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 384 | - | 45 | 302 |
| 宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 394 | 16240 | 42 | 345 |
| 江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 484 | 78120 | - | 443 |
| 四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 481 | 125051 | - | 430 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 347 | 61148 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 465 | 57817 | - | 410 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 321 | 53817 | 8 | 301 |
| 甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 406 | 51578 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 460 | 75828 | 87 | 435 |
| 云南 | 理科 | 预科 | 2021 | 本科二批及预科 | 456 | 78503 | 8 | 435 |
| 四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 31325 | - | 474 |
| 贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 481 | 41309 | 28 | 479 |
| 安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 555 | 24891 | 12 | 519 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 13087 | 18 | 392 |
| 新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 452 | - | 5 | 350 |
| 河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 540 | 33915 | - | 466 |
| 广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 480 | 23587 | - | 413 |
| 山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 519 | 10659 | - | 458 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 423 | 15751 | 2 | 392 |
| 甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 473 | 14763 | - | 432 |
| 云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 534 | 23572 | 18 | 500 |
| 云南 | 文科 | 预科 | 2021 | 本科二批及预科 | 525 | 27838 | 2 | 500 |
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 天津市 |
| 创建时间 | 1976年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
| 硕士点数量 | 一级9,二级0 | 学校类型 | 农林类 |
| 所在城市 | 天津市 | 办学层次 | 普通本科 |

11982年获学士学位授予权,2006年获硕士学位授予权。
21996年首批通过国家教委本科教学合格评价,2007年在教育部进行的本科教学工作水平评估中获得“优秀”。
3、学校以农科为主体,农学、工学、管理学、理学、经济学、文学、艺术学协调发展。
4、经过多年的办学实践,形成了紧贴区域经济社会发展,服务于现代都市型农业的鲜明办学特色。
5、学校现有三个校区,校园占地面积1292亩,校舍建筑面积38万平方米。
6、建有现代化的教学楼、实验楼、图书馆、网络中心、体育场馆等设施。
7、现有在校生14000人。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料