天津外国语大学滨海外事学院是几本通过近年天津外国语大学滨海外事学院在各地录取批次得知天津外国语大学滨海外事学院在各地都是本科第二批次录取,所以天津外国语大学滨海外事学院是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下天津外国语大学滨海外事学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 336 | - | 10 | 302 |
| 贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 386 | 109026 | 3 | 367 |
| 安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 416 | 156251 | 2 | 415 |
| 江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 470 | 91446 | - | 443 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 340 | 49362 | 4 | 301 |
| 河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 452 | 217907 | - | 400 |
| 四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 447 | 160625 | - | 430 |
| 广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 367 | 120421 | - | 348 |
| 陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 382 | 99821 | 2 | 341 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 332 | 66094 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 386 | - | - | 343 |
| 甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 359 | 75256 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 463 | 73719 | 3 | 435 |
| 江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 523 | 31421 | - | 496 |
| 陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 456 | 27267 | 4 | 406 |
| 河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 514 | 53242 | - | 466 |
| 广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 429 | 43561 | - | 413 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 428 | 15094 | 4 | 392 |
| 贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 503 | 29417 | 5 | 479 |
| 宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 481 | 5403 | 6 | 430 |
| 新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 368 | - | 19 | 350 |
| 四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 501 | 45047 | - | 474 |
| 安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 538 | 37170 | 8 | 519 |
| 黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 412 | 15775 | - | 354 |
| 山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 448 | - | - | 393 |
| 甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 458 | 18931 | - | 432 |
| 云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 531 | 24965 | 4 | 500 |
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 天津市教委 |
| 创建时间 | 2004年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
| 硕士点数量 | 一级0,二级0 | 学校类型 | 语言类 |
| 所在城市 | 天津市 | 办学层次 | 普通本科 |

1、 学院以外国语言文学为优势学科,文学、经济学、管理学、法学、教育学、医学等多学科协调发展,紧紧依托母体校——天津外国语大学丰富的教育教学资源,继承和发扬天津外国语大学的优良办学传统,努力践行“中外求索 德业竞进”的校训精神,认真贯彻以人为本的办学理念,致力于培养学生的自主学习能力和跨文化交际能力,突出外语教学的权重,以增强学生的语言优势,培养了一大批应用型、复合型和涉外型人才。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料