答案:湖南女子学院2024年在湖南省的各专业录取分数线如下表所示:

| 专业名称 | 历史类最低分 | 历史类最低位次 | 物理类最低分 | 物理类最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 492 | 28108 | 483 | 109059 |
| 英语 | 485 | 31308 | 485 | 31308 |
| 汉语国际教育 | 488 | 29918 | 482 | 110358 |
| 会计学 | 493 | 27664 | 482 | 110358 |
| 财务管理 | 491 | 28538 | 467 | 122097 |
| 市场营销 | 483 | 32241 | 473 | 122097 |
| 旅游管理 | 484 | 31781 | 473 | 122097 |
| 物流管理 | 485 | 31308 | 473 | 122097 |
| 人力资源管理 | 485 | 31308 | 474 | 120789 |
| 社会工作 | 484 | 31781 | 467 | 116805 |
| 网络与新媒体 | 486 | 30845 | 473 | 122097 |
| 老年学 | 483 | 32241 | 462 | 119538 |
| 酒店管理 | 484 | 31781 | 457 | 122097 |
| 数字经济 | 469 | 33586 | 473 | 122097 |
| 时尚传播 | 483 | 32241 | 473 | 122097 |
| 学前教育 | 483 | 32241 | 475 | 119538 |
| 家政学 | 485 | 31308 | 477 | 116805 |
| 国际经济与贸易 | 484 | 31781 | 473 | 122097 |
| 女性学 | 484 | 31781 | 477 | 116805 |
| 物流管理 | 485 | 31308 | 473 | 122097 |
| 人力资源管理 | 485 | 31308 | 474 | 120789 |
| 市场营销 | 483 | 32241 | 473 | 122097 |
| 旅游管理 | 484 | 31781 | 473 | 122097 |
| 电子商务 | 469 | 33586 | 459 | 122097 |
| 数字媒体技术 | 464 | 33586 | 467 | 116805 |
| 数据科学与大数据技术 | 462 | 33586 | 467 | 116805 |
| 社会工作 | 469 | 33586 | 467 | 116805 |
| 会计学 | 493 | 27664 | 482 | 110358 |
| 人力资源管理 | 485 | 31308 | 474 | 120789 |
| 计算机科学与技术 | 467 | 33586 | 467 | 116805 |
| 汉语言文学 | 492 | 28108 | 483 | 109059 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议考生关注湖南女子学院官方网站或相关招生信息,以获取最新和最准确的录取信息。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料