以下是湖南工程学院2024年在全国各省的录取分数线汇总表:

| 省份 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合类 | 479 | 36793 | 434 |
| 上海 | 综合类 | 421 | 38266 | 403 |
| 海南 | 综合类 | 502 | 18906 | 483 |
| 云南 | 综合类 | 527 | 22891 | 480 |
| 四川 | 综合类 | 525 | 101095 | 459 |
| 江西 | 综合类 | 524 | 19641 | 463 |
| 福建 | 综合类 | 519 | 61072 | 449 |
| 河北 | 综合类 | 518 | 28751 | 449 |
| 广东 | 综合类 | 516 | 121261 | 442 |
以下是湖南工程学院2024年在湖南省的各专业录取分数线及位次表:
| 专业组 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 第105组 | 485 | 29441 |
| 第U10组(楚怡工匠) | 455 | 146555 |
| 第103组 | 489 | 33053 |
湖南工程学院2024年在湖南省的录取情况显示,物理类和历史类的最低录取分数线分别为455分和489分,对应的位次分别为146555名和33053名。
湖南工程学院2024年在河北省的录取情况如下:
| 专业 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 电子信息工程 | 541 | 66174 |
| 人工智能 | 537 | 70986 |
| 建筑学 | 525 | 86309 |
| 工业工程 | 519 | 94287 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 514 | 101439 |
| 商务英语 | 511 | 105893 |
| 材料成型及控制工程 | 511 | 105893 |
| 人力资源管理 | 510 | 107334 |
| 应用化学 | 506 | 113442 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 501 | 121101 |
| 软件工程(中外合作办学) | 501 | 121101 |
| 纺织工程 | 499 | 124275 |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接查阅湖南工程学院官方发布的最新招生简章和录取分数线,以获取最准确的信息。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料