| 专业名称 | 2024年录取分数线(浙江) |
|---|---|
| 汉语言文学 | 603 |
| 小学教育 | 598 |
| 英语 | 597 |
| 网络与新媒体 | 596 |
| 英语 | 593 |
| 汉语国际教育 | 592 |
| 学前教育 | 590 |
| 国际经济与贸易 | 589 |
| 法语 | 587 |
| 国际经济与贸易 | 586 |
| 西班牙语 | 586 |
| 会展经济与管理 | 586 |
| 商务英语 | 586 |
| 国际商务 | 585 |
| 电子商务 | 584 |
| 阿拉伯语 | 583 |
| 德语 | 583 |
| 意大利语 | 582 |
| 俄语 | 582 |
| 旅游管理 | 582 |
| 翻译 | 581 |
| 葡萄牙语 | 581 |
| 朝鲜语 | 580 |
| 日语 | 580 |
| 旅游管理 | 579 |
| 土耳其语 | 578 |
| 西班牙语 | 576 |
| 意大利语 | 575 |
| 计算机科学与技术 | 566 |
| 金融工程 | 542 |
| 数学与应用数学 | 540 |
| 科学教育 | 492 |
| 科学教育 | 490 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议考生关注浙江外国语学院的官方网站或相关招生信息,以获取最新和最准确的录取数据。


微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料