| 专业名称 | 招生计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 阳明创新班(人文) | 10 | 651 | 12219 |
| 阳明创新班(理工) | 20 | 642 | 16920 |
| 法学类 | 167 | 638 | 19660 |
| 汉语言文学(师范) | 48 | 637 | 20294 |
| 临床医学(拔尖人才创新班) | 20 | 637 | 20489 |
| 汉语言文学 | 38 | 636 | 20848 |
| 思想政治教育(师范) | 50 | 635 | 21846 |
| 工程力学(拔尖人才创新班) | 5 | 634 | 22099 |
| 英语(师范) | 26 | 633 | 23120 |
| 通信工程(拔尖人才创新班) | 30 | 632 | 23408 |
| 地理科学(师范) | 65 | 632 | 23985 |
| 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 10 | 629 | 25929 |
| 小学教育(师范) | 37 | 628 | 26759 |
| 历史学 | 70 | 627 | 27750 |
| 传播学 | 52 | 625 | 29063 |
| 生物技术(拔尖人才创新班) | 5 | 623 | 30673 |
| 计算机科学与技术 | 88 | 62 | 31742 |
| 工商管理类 | 194 | 621 | 32526 |
| 应用心理学 | 66 | 621 | 32774 |
| 工程力学 | 15 | 621 | 33016 |
| 行政管理 | 43 | 621 | 33033 |
| 口腔医学 | 35 | 620 | 33593 |
| 物理学(拔尖人才创新班) | 12 | 620 | 33864 |
| 微电子科学与工程 | 32 | 619 | 34220 |
| 数学与应用数学 | 36 | 619 | 34317 |
| 智能制造工程 | 35 | 619 | 34501 |
| 英语 | 129 | 618 | 35236 |
| 经济学类 | 50 | 617 | 36415 |
| 信息管理与信息系统 | 25 | 616 | 36806 |
| 学前教育(师范) | 10 | 616 | 37037 |
| 临床医学 | 190 | 616 | 37411 |
| 电子信息类 | 198 | 616 | 37468 |
| 建筑学 | 35 | 615 | 38177 |
| 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 5 | 614 | 38756 |
| 机械类 | 44 | 614 | 38888 |
| 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 13 | 614 | 38913 |
| 物理学 | 19 | 613 | 40175 |
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) | 10 | 611 | 41759 |
| 物流管理 | 59 | 611 | 42480 |
| 数学与应用数学(师范) | 45 | 610 | 42796 |
| 工业设计 | 24 | 610 | 42859 |
| 工商管理(中加学分互认) | 27 | 610 | 43473 |
| 德语 | 25 | 610 | 43484 |
| 日语 | 29 | 609 | 44147 |
| 物理学(师范) | 20 | 608 | 45124 |
| 药学 | 12 | 607 | 45613 |
| 化学 | 12 | 607 | 45771 |
| 金融工程 | 35 | 605 | 46149 |
| 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作精算科学与风险管理) | 15 | 605 | 47626 |
| 材料科学与工程 | 25 | 605 | 48153 |
| 船舶与海洋工程 | 5 | 604 | 48893 |
| 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) | 60 | 604 | 49162 |
| 环境工程 | 13 | 604 | 49567 |
| 食品科学与工程 | 12 | 603 | 49799 |
| 化学工程与工艺 | 22 | 603 | 49934 |
| 生物科学类 | 23 | 603 | 50436 |
| 土木工程 | 32 | 596 | 57567 |
| 预防医学 | 38 | 593 | 60791 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询宁波大学招生办公室或访问其官方网站以获取最准确的信息。


微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料