东北师范大学2024年各省部分专业录取分数线如下:

| 省份 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 587 | 13194 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 616 | 8193 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 564 | 11947 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 535 | 73434 |
| 山西 | 文科 | 本一A | 575 | 1450 |
| 山西 | 理科 | 本一A | 579 | 13149 |
| 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 564 | 1159 |
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 540 | 13014 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 545 | 6608 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 545 | 33461 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 573 | 2481 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 598 | 9083 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 518 | 15023 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 592 | 5561 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 594 | 35656 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 603 | 3254 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 597 | 27577 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 588 | 1982 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 601 | 15591 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 590 | 2927 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 574 | 23328 |
| 河南 | 文科 | 本一批 | 587 | 3514 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 580 | 1536 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 581 | 9206 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 574 | - |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 593 | - |
请注意,以上只是部分专业的录取分数线信息,且各省的录取分数线可能会有所不同。随着时间的推移,录取分数线可能会发生变化。建议您在填报志愿前,仔细查阅东北师范大学官方网站或相关省份教育考试院发布的最新信息。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料