吉林农业大学2024年各专业录取分数线如下:

| 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 计算机类 | 本科一批 | 549 | 57150 |
| 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 547 | 59388 |
| 动物医学 | 本科一批 | 541 | 66174 |
| 机械类 | 本科一批 | 536 | 72204 |
| 金融学 | 本科一批 | 532 | 77131 |
| 工商管理类 | 本科一批 | 528 | 82247 |
| 生物科学类 | 本科一批 | 526 | 84920 |
| 生物育种科学 | 本科一批 | 526 | 84920 |
| 生物工程类 | 本科一批 | 524 | 87643 |
| 食品科学与工程类 | 本科一批 | 523 | 88967 |
| 中药学类 | 本科一批 | 520 | 93055 |
| 生物信息学 | 本科一批 | 519 | 94287 |
| 动物药学专业 | 本科一批 | 519 | 94287 |
| 风景园林 | 本科一批 | 517 | 97045 |
| 应用化学 | 本科一批 | 517 | 97045 |
| 园林 | 本科一批 | 514 | 101439 |
| 环境科学与工程类 | 本科一批 | 511 | 105893 |
| 林学 | 本科一批 | 510 | 107334 |
| 自然保护与环境生态类 | 本科一批 | 508 | 110329 |
| 兽医公共卫生 | 本科一批 | 507 | 111884 |
| 农药化肥 | 本科一批 | 506 | 113442 |
| 动物生产类 | 本科一批 | 504 | 116445 |
| 植物生产类 | 本科一批 | 504 | 116445 |
| 草业科学 | 本科一批 | 503 | 117972 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议您在填报志愿前,仔细查阅吉林农业大学官方网站或相关招生信息,以获取最准确的录取分数线。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料