以下是辽宁工业大学2024年在辽宁省各专业录取分数线信息:

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | 518 | 9653 |
| 工商管理 | 本科批 | 474 | 15176 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 468 | 15940 |
| 建筑学 | 本科批 | 470 | 15674 |
| 广告学 | 本科批 | 464 | 16458 |
| 传播学 | 本科批 | 469 | 15810 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 485 | 60160 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 488 | 58747 |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | 472 | 66526 |
| 机器人工程 | 本科批 | 482 | 61624 |
| 应急装备技术与工程 | 本科批 | 466 | 69406 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 481 | 62096 |
| 车辆工程 | 本科批 | 481 | 62096 |
| 新能源汽车工程 | 本科批 | 479 | 63063 |
| 交通运输 | 本科批 | 473 | 66025 |
| 标准化工程 | 本科批 | 471 | 67022 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 464 | 70349 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 469 | 67986 |
| 焊接技术与工程 | 本科批 | 471 | 67022 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 476 | 64544 |
| 智能材料与结构 | 本科批 | 466 | 69406 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 470 | 67511 |
| 应用化学 | 本科批 | 469 | 67986 |
| 环境科学与工程 | 本科批 | 463 | 70851 |
| 化工安全工程 | 本科批 | 463 | 70851 |
| 储能科学与工程 | 本科批 | 477 | 64023 |
| 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批 | 433 | 85856 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 477 | 64023 |
| 自动化 | 本科批 | 488 | 58747 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 535 | 37669 |
| 智能电网信息工程 | 本科批 | 515 | 46174 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 501 | 52559 |
| 通信工程 | 本科批 | 499 | 53544 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 524 | 42202 |
| 软件工程 | 本科批 | 508 | 49333 |
| 软件工程(中外合作办学) | 本科批 | 445 | 79896 |
| 物联网工程 | 本科批 | 490 | 57806 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询辽宁工业大学招生办公室或访问其官方网站以获取最准确的信息。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料