以下是大连工业大学2024年部分专业在各省份的录取分数线信息:

| 省份 | 科目 | 批次 | 专业名称 | 2024年最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 497 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 489 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 日语 | 477 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 服装设计与工程 | 474 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 486 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 506 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 光源与照明 | 501 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 化妆品技术与工程 | 485 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 478 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 528 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 499 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 工商管理(本科学术互认课程项目) | 453 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 480 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 540 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 无机非金属 |
以下是大连工业大学2024年在部分省份的录取分数线汇总:
| 省份 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 454 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 424 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 526 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 540 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 520 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 532 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 511 |
| 山西 | 文科 | 本二A | 476 |
| 山西 | 理科 | 本二A | 500 |
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 457 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 424 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 472 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 501 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 523 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 526 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 532 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 513 |
| 山东 | 物理 | 1段 | 501 |
| 浙江 | 1段 | - | 506 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策调整等因素有所变化。建议直接访问大连工业大学官网或相关招生网站查询最新、最准确的录取分数线信息。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料