| 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学(五年) | 本科批 | 606 | 9678 | (01) | 不限 |
| 英语(只招英语考生) | 本科批 | 604 | 10041 | (01) | 不限 |
| 行政管理 | 本科批 | 605 | 9850 | (01) | 不限 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学、大数据管理与应用) | 本科批 | 597 | 11348 | (02) | 物理必选 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 605 | 9850 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 安全科学与工程类(含安全工程、消防工程、应急技术与管理) | 本科批 | 600 | 10787 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术) | 本科批 | 604 | 10041 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 碳储科学与工程 | 本科批 | 601 | 10585 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 607 | 9499 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 606 | 9678 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 人工智能 | 本科批 | 606 | 9678 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 机械类(含机械工程、机器人工程) | 本科批 | 601 | 10585 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 智能制造工程 | 本科批 | 601 | 10585 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 土木工程 | 本科批 | 600 | 10787 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | 601 | 10585 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 智能建造 | 本科批 | 600 | 10787 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科批 | 600 | 10787 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接查阅中国矿业大学(北京)官方发布的最新招生信息。


微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料