以下是华北电力大学2024年部分专业在重庆的录取分数线信息:

| 专业名称 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 585 | 2455 |
| 公共管理类 | 583 | 2607 |
| 外国语言文学类 | 576 | 3204 |
| 电气工程及其自动化 | 650 | 2482 |
| 智能电网信息工程 | 645 | 3100 |
| 电子信息工程 | 642 | 3507 |
| 软件工程 | 637 | 4248 |
| 电子科学与技术 | 635 | 4625 |
| 通信工程 | 635 | 4625 |
| 信息与计算科学 | 632 | 5160 |
| 计算机科学与技术 | 631 | 5332 |
| 自动化 | 631 | 5332 |
| 网络空间安全 | 630 | 5525 |
| 机器人工程 | 628 | 5910 |
| 能源动力类 | 628 | 5910 |
| 氢能科学与工程 | 627 | 6098 |
| 测控技术与仪器 | 627 | 6098 |
| 储能科学与工程 | 626 | 6277 |
| 材料科学与工程 | 625 | 6497 |
| 机械工程 | 620 | 7635 |
| 应用物理学 | 620 | 7635 |
| 能源与动力工程 | 620 | 7635 |
| 碳储科学与工程 | 619 | 7882 |
| 核工程类 | 619 | 7882 |
| 水利类 | 618 | 8140 |
| 应用化学 | 608 | 10751 |
| 工程管理 | 606 | 11309 |
| 会计学 | 601 | 12784 |
| 供应链管理 | 601 | 12784 |
| 工商管理 | 600 | 13094 |
| 环境科学 | 598 | 13723 |
请注意,这只是部分专业的录取分数线,如果您需要更详细或者完整的信息,建议您访问华北电力大学官网或者直接联系学校招生办公室获取。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料