序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 代码 | 专业名称 | 总分 | 管理类联考 综合能力 | 外国语 |
1 | 刘梦磊 | 100778022000037 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 228 | 159 | 69 |
2 | 张梓桐 | 100778021000269 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 224 | 159 | 65 |
3 | 王梦瑶 | 100778022000183 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 223 | 164 | 59 |
4 | 杜瑞轩 | 100778022000166 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 222 | 148 | 74 |
5 | 邢晨霞 | 100778021000001 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 221 | 144 | 77 |
6 | 田雨轩 | 100778022000200 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 221 | 142 | 79 |
7 | 范小龙 | 100778022000084 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 218 | 129 | 89 |
8 | 张朝晖 | 100778021000111 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 215 | 136 | 79 |
9 | 张立志 | 100778022000065 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 211 | 142 | 69 |
10 | 李庆敏 | 100778022000122 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 209 | 124 | 85 |
11 | 李铁铮 | 100778021000051 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 208 | 139 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料