根据我们网站的大数据志愿者系统,本文帮助您整理2022年上海高考录取分数线的最新预测数据。这些数据只是一个预测。
01.2022年上海高考综合体育本科文化控制成绩预计为275分;
02.2022年,上海高考综合艺术类本科生文化控制成绩预计为303分;
2003年和2022年上海高考综合特殊类型招生控制线的分数预计为504分;
2004年和2022年,上海大学入学考试本科生综合分数线预计为404分;
| 预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2022 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 预测分:275分 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 预测分:303分 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 预测分:504分 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 本科批 | 预测分:404分 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |

01、2021年上海高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2021 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 |
| 上海 | 2021 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 300 |
| 上海 | 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 503 |
| 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 400 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年上海高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2020 | 综合 | 艺术类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
| 上海 | 2020 | 综合 | 体育类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
| 上海 | 2020 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 260 |
| 上海 | 2020 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 |
| 上海 | 2020 | 综合 | 专科批 | 100 |
| 上海 | 2020 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 502 |
| 上海 | 2020 | 综合 | 本科批 | 400 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年上海高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2019 | 综合 | 自主招生控制分数线 | 503 |
| 上海 | 2019 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 262 |
| 上海 | 2019 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 282 |
| 上海 | 2019 | 综合 | 专科批 | 143 |
| 上海 | 2019 | 综合 | 本科批 | 403 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |











微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料