浙江中职技工学校怎么样?评价一所学校的好坏,除了要看学校整体的就业、升学情况,更要看学校的教育教学情况和师资力量,老师是与学生共同学习和生活的人,其中学校开设专业也是能够在很大程度上影响学生,那么杭州市中策职业学校西餐烹饪专业好就业吗,一起来具体了解一下吧!

西餐烹饪专业创办于2003年,现有国内一流的烹饪专业实训室6个,其中西餐操作室2个,西餐模拟厨房1个,中西点心操作室3个。本专业旨在培养符合现代餐饮业要求,运用国内一流的专业实训室,采用全真的教学手段,聘请行业名师、大师参与教学,使学生熟练掌握西餐烹饪制作工艺、中西点心制作工艺。近8年来已为社会培训输送了众多技术全面、工艺精良的西式烹饪师、中西面点师。
本专业分西餐烹饪、中西点心工艺两个专门化方向。本专业的毕业生主要面向星级酒店及大型餐饮企业的烹饪类(西餐、中西点心)重要操作和基层管理岗位。培养国际高级酒店、宾馆、会展中心、高级会所、度假村等具有良好职业道德、扎实烹饪理论基础、较为全面烹调技能的西式烹饪师、点心师,并为高等职业院校输送人才。将学习“原料知识、西餐理论、烹调厨房(热菜、冷菜、亚洲菜)、面点理论、面点厨房(中点、西点)、烹饪成本核算、食品营养卫生、烹饪工艺美术、基础厨房、食品雕刻(糖艺、巧克力雕)等”课程。毕业后能取得西式烹调师,中式、西式面点师等多个工种的中级(四级)国家职业资格证书。
西餐烹饪专业以“专业办公室”为管理核心,实现管理、德育、教育、教学、科研、培训、产教结合“七位一体”的现代管理模式。拥有20多家四星级以上校外实习基地,与杭州国大雷迪森酒店、杭州黄龙饭店、杭州凯悦大酒店合作进行订单培养。
西餐烹饪专业将坚持管理规范化和科学化的原则,努力通过设备一流、管理一流、质量一流、效益一流的目标管理,提高学生的实践动手能力和综合职业能力,促使专业向“更高、更快、更强”的方向发展,为培养“有文化、懂理论、会操作、能管理、敢创新”的新一代烹调师而不懈努力!
二、就业岗位
1、西餐厨房(咖啡厅buffet扒房grill特色餐厅:日本餐厅、法国餐厅、意大利餐厅)
2、西饼房(蛋糕房、面包房)
三、职业资格证书(打“★”的为选考项目)
1、西式烹调师中级
2、西式面点师中级★
3、中式面点师中级 ★
四、师资队伍
本专业师资力量雄厚,现有专任专业教师22人,6人获得国家职业技能鉴定考评员资格证书,其中中国烹饪大师2名,中国烹饪名师1名,浙江省烹饪大师1名,全国青年岗位能手1名,省、市技术能手1名。专业教师始终致力于烹饪专业的教学改革,将教育科研工作与学校发展、教学质量提高、专业现代化建设、师资队伍建设等有机结合,该专业的科研成果连续两届获得全国职业教育成果评比一、二等奖,连续五届荣获浙江省政府职业教育成果评比一、二等奖,并编著出版省部级教材12部,硕果累累。
五、专业亮点
拥有2个西餐操作室,1个西餐模拟厨房,3个面点操作室。
教师队伍和胡忠英大师
先进的多媒体操作教室
“订单班”签约仪式
烹饪专业教师上课
烹饪专业教师上课
挪威烹饪学校与我校西餐专业交流
烹饪部学生获奖信息
2021年11月份杭州市中职烹饪专业学生技能大赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 获奖项目 | 获奖等级 | 组织单位 | 指导教师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 平耀聪 | 西餐烹调 | 三等奖 | 杭州市教育局 | 裘嫣煜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金佳慧 | 西餐烹调 | 三等奖 | 裘嫣煜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 汤吕狄 | 西餐烹调 | 三等奖 | 裘嫣煜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高家润 | 中西点心 | 一等奖 | 竺明霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 洪超群 | 中西点心 | 二等奖 | 竺明霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 陈慧超 | 中西点心 | 三等奖 | 竺明霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 王卓钰 | 中西点心 | 三等奖 | 竺明霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年11月份杭州市中职烹饪专业学生技能大赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 获奖项目 | 获奖等级 | 组织单位 | 指导教师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 金佳慧 | 西餐烹调 | 一等奖 | 杭州市教育局 | 吴亚伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 张忆珺 | 西餐烹调 | 三等奖 | 吴亚伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 洪超群 | 中西点心 | 三等奖 | 胡美艳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 王卓钰 | 中西点心 | 三等奖 | 胡美艳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年11月份杭州市中职烹饪专业学生技能大赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 获奖项目 | 获奖等级 | 组织单位 | 指导教师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 都静雯 | 西餐烹调 | 二等奖 | 杭州市教育局 | 姚婷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 陈涛 | 西餐烹调 | 二等奖 | 姚婷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 张忆珺 | 西餐烹饪 | 三等奖 | 姚婷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 袁程 | 中西面点 | 二等奖 | 周慧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 蒋恺波 | 中西面点 | 三等奖 | 周慧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 张轶成 | 中西面点 | 三等奖 | 周慧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年12月杭州市中职烹饪专业学生技能大赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 获奖项目 | 获奖等级 | 组织单位 | 1 | 沈可昕 | 中西点心 | 一等奖 | 杭州市教育局 | 2 | 吴紫倩 | 中西点心 | 二等奖 | 3 | 钟玲轶 | 中西点心 | 三等奖 | 4 | 何益梅 | 中西点心 | 二等奖 | 5 | 张期盛 | 中西点心 | 二等奖 | 6 | 李仪 | 中西点心 | 三等奖 | 7 | 朱可润 | 西式烹调 | 二等奖 | 2014年11月杭州市中职烹饪专业学生技能大赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 获奖项目 | 获奖等级 | 组织单位 | 指导教师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 陈佳华、杨鸣、李仪、何益梅、阮骋宇 | 面点团体 | 一等奖 | 杭州市教育局 | 洪燕飞、周慧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 李铭洋 | 冷拼与雕刻 | 一等奖 | 潘巍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 方日辉 | 冷拼与雕刻 | 二等奖 | 潘巍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 姚号 | 冷拼与雕刻 | 三等奖 | 潘巍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 凡新龙 | 热菜制作 | 一等奖 | 应笑洪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 徐蓥杰 | 热菜制作 | 二等奖 | 应笑洪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 刘昶嵩 | 热菜制作 | 三等奖 | 应笑洪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 陈佳华 | 面点 | 一等奖 | 周慧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 杨鸣 | 面点 | 二等奖 | 周慧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年4月浙江省中职烹饪专业学生技能大赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 获奖项目 | 获奖等级 | 组织单位 | 指导教师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 姚号 | 冷拼与雕刻 | 二等奖 | 浙江省教育厅 | 孙吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 陈佳华 | 面点 | 三等奖 | 竺明霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 洪宇轩 | 面点 | 三等奖 | 竺明霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年6月全国职业院校烹饪技能大赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 获奖项目 | 获奖等级 | 组织单位 | 指导教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康 惠 | 热菜 | 一等奖 | 教育部 | 应笑洪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俞 涛 | 热菜 | 二等奖 | 应笑洪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来钦源 | 面点 | 二等奖 | 胡美艳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康 惠 | 冷菜 | 二等奖 | 潘巍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年4月浙江省中职烹饪专业学生技能大赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 获奖项目 | 获奖等级 | 组织单位 | 指导教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康 惠 | 热菜 | 一等奖 | 浙江省教育厅 | 应笑洪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俞 涛 | 热菜 | 一等奖 | 应笑洪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来钦源 | 面点 | 一等奖 | 胡美艳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康 惠 | 冷菜 | 一等奖 | 潘巍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来钦源 | 冷菜 | 三等奖 | 潘巍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年6月全国职业院校烹饪技能大赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 获奖项目 | 获奖等级 | 组织单位 | 指导教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛杨思 | 中式面点 | 一等奖 | 国家教育部 | 洪燕飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛杨思 | 食品雕刻 | 二等奖 | 龚志强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年4月浙江省中职烹饪专业学生技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 获奖项目 | 获奖等级 | 组织单位 | 指导教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛杨思 | 中式面点 | 一等奖 | 浙江省教育厅 | 洪燕飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛杨思 | 食品雕刻 | 二等奖 | 龚志强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王梦梅 | 冷菜 | 二等奖 | 俞为民 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王梦梅 | 中式面点 | 二等奖 | 洪燕飞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上面就是小编为大家带来的杭州市中策职业学校西餐烹饪专业好就业吗的全部内容了,更多精彩请持续关注我们。(该文共14027字)

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料