今天,学分高考小编为大家带来了河南机电职业学院2021年招生章程 怎么样,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!

第一章总则
第九条 学院招生计划的分配原则和办法:教学指导与评价处根据各二级院系的专业教师师资队伍、专业课实训实习条件等,参照往年的招生报到人数,提出本年度各专业招生计划分配方案,报学院批准后执行。学院无预留计划。
第四章录取规则
第十条 除应用英语专业要求考生外语语种必须为英语外,其余专业对外语语种不做要求。第十一条 学院执行教育部规定的“学校负责,省招生考试主管部门监督”的录取体制,在教育部领导下,由河南省招生委员会统一组织录取。第十二条 学校对在投档分数线以上的考生,按“志愿优先、分数优先”的原则调档;对已投档考生按“专业清、志愿清”的原则确定其专业。当投档考生成绩相同时,按照语文、数学、英语成绩从高到低依次录取。第十三条 学院招生不设定男女生比例;对考生体质的要求,按教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》中的有关规定执行。
第五章培养费用
第十四条 学校按照河南省教育厅、财政厅和物价局核定的标准按学年收费,2021年各项收费标准如下:(一)学费:各类专业学费标准为:艺术类专业6000元/学年,优质理工类专业4600元/学年,理工类专业4200元/学年,文史类专业3700元/学年。(二)住宿费:600元/年。(三)教材费:学校按学年预收教材费,教材费在学年结束时,按实际发生的费用据实结算,多退少补。第十五条对家庭经济特别困难、无力缴纳学费的学生,学校特设立绿色通道,学生先办理入学手续,然后再根据核实后的情况,分别采取不同办法予以资助。第十六条 学院设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、学院综合奖学金、单项奖学金、贫困生奖学金,家庭经济困难的学生到校后还可以申请国家助学贷款和勤工助学岗位。
第六章其它第十七条 新生报到后,学院根据教育部及省教育主管部门的规定对新生进行政治、文化、身体等方面复查,发现有不符合招生规定或有舞弊行为的新生,将取消其入学资格。第十八条 河南机电职业学院招生咨询网址:http://www2.hnjdxy.cn:806/zs/咨询*:0371-85901016、85901685、85901686;传真:0371—85901686;招生监察*:0371-85901014。第十九条 本章程由河南机电职业学院招生就业处负责解释。二O二一年四月十五日
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 汽车*与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 汽车造型与改装技术 | 460705 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 汽车智能技术 | 510107 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 模具设计与* | 460113 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 机械*及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
| 数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
| 机电设备技术 | 460202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能化方向 | |||||||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 智能机电技术 | 460302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
| 移动互联应用技术 | 510106 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 3 | - | 4200 | 网优网规方向 | |||||||
| 智能产品开发与应用 | 510108 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 电力系统自动化技术 | 430105 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 供用电技术 | 430108 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 电子竞技运动与管理 | 570312 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 金融科技应用 | 530202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 装配式建筑工程技术 | 440302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | - | 3700 | 智慧旅行方向 | |||||||
| 社区管理与服务 | 590104 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 健康管理 | 520801 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 健身指导与管理 | 570307 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 体育保健与康复 | 570306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 艺术类 | ||||||
| 产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 艺术类 | ||||||
| 包装策划与设计 | 480202 | 普通 | 3 | - | 4200 | 平面设计方向 | |||||||
| 工业设计 | 460105 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 动漫设计 | 550116 | 普通 | 3 | - | 4200 | 游戏美术方向 | |||||||
| 飞机机电设备维修 | 500409 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 定翼机驾驶技术 | 500403 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 智能*装备技术 | 460201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 应用德语 | 570213 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 应用英语 | 570202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能安防技术方向 | |||||||
| 信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 3 | - | 4200 | 网络安全技术方向 | |||||||
| 物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 智能互联网络技术 | 510307 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 文化创意与策划 | 550401 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 铁道通信与信息化技术 | 500111 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 铁道信号自动控制 | 500110 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 连锁经营与管理 | 530602 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 建筑动画技术 | 440107 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 电梯工程技术 | 460206 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 城市轨道交通机电技术 | 500603 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 服装设计与工艺 | 480402 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 民族服装与饰品 | 550303 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 服装陈列与展示设计 | 550127 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 制冷与空调技术 | 460205 | 普通 | 3 | - | 4200 | 医疗净化方向 | |||||||
| 医疗器械维护与管理 | 490213 | 普通 | 3 | - | 4200 | 高端医疗设备方向 | |||||||
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 3 | - | 4600 | ||||||||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 机械*及自动化 | 460104 | 对口 | 3 | - | 4600 | ||||||||
| 数控技术 | 460103 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 机电设备技术 | 460202 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | - | 4600 | ||||||||
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | - | 4600 | ||||||||
| 移动互联应用技术 | 510106 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 3 | - | 4200 | 网优网规方向 | |||||||
| 电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 金融科技应用 | 530202 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 是 | - | 3700 | 师范类专业 | ||||||
| 空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | 艺术类专业 | ||||||
| 产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | 艺术类专业 | ||||||
| 包装策划与设计 | 480202 | 对口 | 3 | - | 4200 | 平面设计方向 | |||||||
| 飞机机电设备维修 | 500409 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 制冷与空调技术 | 460205 | 对口 | 3 | - | 4200 | 医疗净化方向 | |||||||
| 智能产品开发与应用 | 510108 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
以上就是小编为大家整理的关于河南机电职业学院2021年招生章程 怎么样的全部内容,更多相关知识请持续关注学分高考!(本文共25499字)

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料