对于初三的学生而言,剩下的一个月是最后的冲刺时间,目前对于很多学生们来说,中考就是人生中的重要转折点。对于成绩不理想,或者是中考发挥市场的学生们来说,也可以选择报读职校学习一门技术,同样也可以拥有精彩的人生。那么榆林学院录取分数线及录取规则

榆林学院图书馆外景
榆林学院录取规则
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 会计学 | 2018 | 426 | 419 | 416 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 426 | 417 | 414 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2018 | 436 | 416 | 412 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2018 | 423 | 415 | 412 | 二批 |
| 设施农业科学与工程 | 2018 | 419 | 414 | 406 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2018 | 431 | 413 | 409 | 二批 |
| 化学 | 2018 | 428 | 413 | 409 | 二批 |
| 土木工程 | 2018 | 442 | 412 | 406 | 二批 |
| 物理学 | 2018 | 431 | 412 | 407 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 2018 | 422 | 412 | 406 | 二批 |
| 财务管理 | 2018 | 419 | 412 | 408 | 二批 |
| 安全工程 | 2018 | 416 | 411 | 407 | 二批 |
| 油气储运工程 | 2018 | 421 | 411 | 406 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2018 | 421 | 411 | 406 | 二批 |
| 物联网工程 | 2018 | 416 | 410 | 406 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2018 | 414 | 410 | 406 | 二批 |
| 过程装备与控制工程 | 2018 | 414 | 410 | 406 | 二批 |
| 新能源科学与工程 | 2018 | 421 | 410 | 406 | 二批 |
| 石油工程 | 2018 | 425 | 410 | 406 | 二批 |
| 生物科学 | 2018 | 425 | 410 | 406 | 二批 |
| 给排水科学与工程 | 2018 | 417 | 409 | 406 | 二批 |
| 植物科学与技术 | 2018 | 412 | 409 | 406 | 二批 |
| 工程管理 | 2018 | 420 | 409 | 406 | 二批 |
| 统计学 | 2018 | 415 | 409 | 406 | 二批 |
| 应用统计学 | 2018 | 415 | 409 | 406 | 二批 |
| 动物科学 | 2018 | 414 | 409 | 406 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2018 | 413 | 409 | 406 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 2018 | 413 | 408 | 406 | 二批 |
| 园林 | 2018 | 416 | 408 | 406 | 二批 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 2018 | 412 | 408 | 407 | 二批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 412 | 407 | 406 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 2018 | 415 | 406 | 399 | 二批 |
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 会计学 | 2018 | 484 | 474 | 471 | 二批 |
| 法学 | 2018 | 481 | 473 | 467 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2018 | 485 | 472 | 467 | 二批 |
| 小学教育 | 2018 | 478 | 471 | 467 | 二批 |
| 学前教育 | 2018 | 480 | 470 | 466 | 二批 |
| 财务管理 | 2018 | 499 | 469 | 463 | 二批 |
| 旅游管理 | 2018 | 480 | 468 | 463 | 二批 |
| 英语 | 2018 | 485 | 468 | 463 | 二批 |
| 思想政治教育 | 2018 | 476 | 467 | 463 | 二批 |
| 历史学 | 2018 | 474 | 467 | 463 | 二批 |
| 社会工作 | 2018 | 470 | 466 | 463 | 二批 |
| 行政管理 | 2018 | 474 | 466 | 463 | 二批 |
| 市场营销 | 2018 | 478 | 466 | 463 | 二批 |
| 新闻学 | 2018 | 471 | 466 | 463 | 二批 |
| 翻译 | 2018 | 479 | 466 | 463 | 二批 |
| 商务英语 | 2018 | 479 | 465 | 463 | 二批 |
以上关于榆林学院录取分数线及录取规则的内容就介绍到这里,人生之路是漫长而多彩的,就像在地平线上的茫茫大海上航行一样。有时它会风平浪静;但有时它会惊涛骇浪,行驶艰难。但只要我们心中的灯塔继续存在,我们就可以继续沿着自己的路线航行。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料