

兰州文理学院在四川的招生计划:
| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学(师范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
| 应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
| 数字媒体技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
| 电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
| 精细化学品生产技术 | 非定向 | 专科 | 理工 | 1 |
| 软件技术 | 非定向 | 专科 | 理工 | 1 |
| 应用英语 | 非定向 | 专科 | 理工 | 1 |
| 会计与统计核算 | 非定向 | 专科 | 理工 | 1 |
| 金融保险 | 非定向 | 专科 | 理工 | 1 |
| 应用化工技术 | 非定向 | 专科 | 理工 | 1 |
| 社区管理与服务 | 非定向 | 专科 | 理工 | 1 |
| 景区开发与管理 | 非定向 | 专科 | 理工 | 1 |
| 电子信息工程技术 | 非定向 | 专科 | 理工 | 1 |
| 计算机应用技术 | 非定向 | 专科 | 理工 | 1 |
| 法律事务 | 非定向 | 专科 | 理工 | 1 |
| 连锁经营管理 | 非定向 | 专科 | 理工 | 1 |
| 计算机通信 | 非定向 | 专科 | 理工 | 1 |
| 工业分析与检验 | 非定向 | 专科 | 理工 | 1 |
| 年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 428 | 403 | 435 | 本科二批 |
| 2016年 | 368 | 331 | 200 | 专科一批 |
| 2015年 | 431 | 403 | 417 | 本科二批 |
| 2015年 | 371 | 331 | - | 专科一批 |
| 2014年 | 448 | 428 | 459 | 本科二批 |
| 2014年 | 358 | 287 | 220 | 专科一批 |
| 2013年 | 419 | 400 | 430 | 本科二批 |
| 2013年 | 335 | 254 | 220 | 专科一批 |
| 2012年 | 371 | 323 | 240 | 专科一批 |
| 2011年 | 351 | 290 | 260 | 专科一批 |
| 学校 | 年份 | 所在地 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 兰州文理学院 | 2018 | 甘肃省 | 34 |
| 兰州文理学院 | 2017 | 甘肃省 | 35 |
| 兰州文理学院 | 2016 | 甘肃省 | 36 |
| 兰州文理学院 | 2015 | 甘肃省 | 38 |
| 兰州文理学院 | 2014 | 甘肃省 | 39 |
| 兰州文理学院 | 2013 | 甘肃省 | 45 |
| 兰州文理学院 | 2012 | 甘肃省 | 47 |
| 兰州文理学院 | 2011 | 甘肃省 | 56 |
| 兰州文理学院 | 2010 | 甘肃省 | 59 |
| 兰州文理学院 | 2009 | 甘肃省 | 67 |
兰州文理学院的招生对象和招生条件:学校面向甘肃、河北、内蒙古、河南、山东、山西、四川、陕西、青海、宁夏、新疆、安徽、重庆、江苏、西藏等15省(直辖市、自治区)招生。旅游管理(民航服务)本科专业、空中乘务专科专业仅限于参加由西北师范大学组织的旅游管理类(航空乘务校企合作培养)专业面试后有专业课成绩的考生报考。
小编总结:以上就是小编针对兰州文理学院的招生情况的介绍,现在高考成绩也快出来了,大家可以准备选择专业和填报志愿的一些事宜了。
以上就是xuefen.net小编为大家带来的:兰州文理学院招生简章及招生要求的全部内容,更多精彩请继续关注。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料