

甘肃民族师范学院招生计划:
| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育(中文与社会) | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
| 思想政治教育(民族团结教育) | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
| 英语(旅游英语方向) | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
| 财务管理(电子商务方向) | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
| 历史学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 学前教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 地理科学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
| 社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
| 思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 2016 | 418 | 理科 | 二批 |
| 小学教育 | 2016 | 404 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2016 | 395 | 理科 | 二批 |
| 金融数学 | 2016 | 392 | 理科 | 二批 |
| 生物科学 | 2016 | 391 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 2016 | 391 | 理科 | 二批 |
| 水利水电工程 | 2016 | 387 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2016 | 384 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2016 | 384 | 理科 | 二批 |
| 化学 | 2016 | 382 | 理科 | 二批 |
| 地理科学 | 2016 | 382 | 理科 | 二批 |
| 动植物检疫 | 2016 | 379 | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2016 | 379 | 理科 | 二批 |
| 物理学 | 2016 | 366 | 理科 | 二批 |
| 学校 | 年份 | 所在地 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 甘肃民族师范学院教育科学系 | 2018 | 甘肃 | 38 |
| 甘肃民族师范学院教育科学系 | 2017 | 甘肃 | 39 |
| 甘肃民族师范学院教育科学系 | 2016 | 甘肃 | 42 |
| 甘肃民族师范学院教育科学系 | 2015 | 甘肃 | 44 |
| 甘肃民族师范学院教育科学系 | 2014 | 甘肃 | 47 |
| 甘肃民族师范学院教育科学系 | 2013 | 甘肃 | 49 |
| 甘肃民族师范学院教育科学系 | 2012 | 甘肃 | 51 |
| 甘肃民族师范学院教育科学系 | 2011 | 甘肃 | 56 |
| 甘肃民族师范学院教育科学系 | 2010 | 甘肃 | 67 |
| 甘肃民族师范学院教育科学系 | 2009 | 甘肃 | 74 |
甘肃民族师范学院小学教育专业于2012年9月开始招生。分为小学中文与社会和小学数学与科学两个方向,面向甘肃、西藏、青海、云南、四川等地区招生。甘肃民族师范学院学前教育专业自2011年招收本科生,2012年招收学前教育专业(藏汉双语方向),面向甘肃、西藏、青海、云南、四川等藏区招生。目前有四个年级22个班约1000余名学生。
小编总结:上面的内容都是小编所整理的关于甘肃民族师范学院教育科学系招生简章以及招生计划方面的,希望在这里能够对大家有所帮助。如果是想要了解更多的招生情况的话,也欢迎点击咨询,负责人员都会进行详细的作答。甘肃民族师范学院教育科学系十分的优秀,也是希望大家踊跃的报名,最后小编也是希望大家都有一个美好的,属于自己的未来,在此也是祝福大家学业有成。
微信搜索学分高考添加关注,随时了解更多艺考、留学、等教育资讯!文章共5571字

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料