| 2021年长沙电力职业技术学院招生来源计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 合计 | 山 | 内 | 浙 | 江 | 山 | 湖 | 湖 | 广 | 海 | 贵 | 陕 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西 | 蒙 | 江 | 西 | 东 | 北 | 南 | 东 | 南 | 州 | 西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古 | ⊕历史类合计 | 314 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 249 | 15 | 5 | 5 | 5 | 热能动力工程技术 | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 发电厂及电力系统 | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 发电运行技术 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 供用电技术 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 输配电工程技术 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 只招男生 |
| 电力系统自动化技术 | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 分布式发电与智能微电网技术(风电方向) | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 供用电技术(供电服务方向) | 41 | 41 | 输配电工程技术(供电服务方向) | 81 | 81 | 只招男生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕物理类合计 | 435 | 4 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 369 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热能动力工程技术 | 33 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 发电厂及电力系统 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 发电运行技术 | 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 供用电技术 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 输配电工程技术 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 只招男生 | ||||||||||||||
| 电力系统自动化技术 | 62 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 4 | 1 | 1 | 1 | 分布式发电与智能微电网技术(风电方向) | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 供用电技术(供电服务方向) | 59 | 59 | 输配电工程技术(供电服务方向) | 119 | 119 | 只招男生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关说明: 1.2021年单独招生计划已经完成(此表不含单招计划) 2.供用电技术(供电服务方向)、输配电工程技术(供电服务方向)为专科提前批计划; 3.符合专科提前批报考条件的考生请在志愿表中专科提前批和高职专科批第一顺序填报我院(学院代码:4768)被我院录取的机率很大。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料