初中成绩不理想读职业学校学习专业技能,为以后出生社会找一份高薪工作做准备是很多初中时成绩不好,对上高中、高考进入大学这条路不抱希望的同学乐于选择的。南阳工业学校是当地教学质量、教学口碑都靠前的职业技术学校,收到周边众多学子的青睐,那么南阳工业学校怎么样呢?学校环境好不好呢?招生专业有哪些呢?下面是小编整理的南阳工业学校招生学费是多少钱一起来看一下吧。

南阳工业学校招生简述
| 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
| 数控技术应用 | 5年 | 3+2 | 5144101 | 1900元/年 | 50人 | 与南阳职业学院联办,后两年执行南阳职业学院收费标准。 | |
| 软件与信息服务 | 5年 | 3+2 | 9084102 | 1900元/年 | 50人 | 与南阳职业学院联办,后两年执行南阳职业学院收费标准。 | |
| 数控技术应用 | 3年 | 小中专 | 5144103 | 1900元/年 | 50人 | ||
| 机电技术应用 | 3年 | 小中专 | 5134104 | 1900元/年 | 50人 | ||
| 电子技术应用 | 3年 | 小中专 | 9134105 | 1900元/年 | 30人 | ||
| 机械制造技术 | 3年 | 小中专 | 5114106 | 1900元/年 | 30人 | ||
| 棉花加工与检验 | 1年 | 大中专 | 1114161 | 1900元/年 | 20人 | ||
| 森林资源保护与管理 | 1年 | 大中专 | 1144162 | 1900元/年 | 20人 | ||
| 计算机平面设计 | 3年 | 小中专 | 9034163 | 1900元/年 | 40人 | ||
| 电子商务 | 1年 | 大中专 | 12114155 | 1700元/年 | 20人 | ||
| 农产品保鲜与加工 | 1年 | 大中专 | 1254156 | 1900元/年 | 20人 | ||
| 农村经济综合管理 | 1年 | 大中专 | 1314157 | 1700元/年 | 20人 | ||
| 农业机械使用与维护 | 1年 | 大中专 | 1274158 | 1900元/年 | 20人 | ||
| 农业与农村用水 | 1年 | 大中专 | 1294159 | 1900元/年 | 20人 | ||
| 农村电气技术 | 1年 | 大中专 | 1284160 | 1900元/年 | 20人 | ||
| 建筑工程施工 | 1年 | 大中专 | 4014149 | 1900元/年 | 20人 | ||
| 汽车运用与维修 | 1年 | 大中专 | 8254150 | 1900元/年 | 20人 | ||
| 汽车车身修复 | 1年 | 大中专 | 8264151 | 1900元/年 | 20人 | ||
| 计算机应用 | 1年 | 大中专 | 9014152 | 1900元/年 | 20人 | ||
| 客户信息服务 | 1年 | 大中专 | 9094153 | 1700元/年 | 20人 | ||
| 会计电算化 | 1年 | 大中专 | 12024154 | 1700元/年 | 20人 | ||
| 农业与农村用水 | 2年 | 大中专 | 1294143 | 1900元/年 | 30人 | ||
| 农村电气技术 | 2年 | 大中专 | 1284144 | 1900元/年 | 50人 | ||
| 棉花加工与检验 | 2年 | 大中专 | 1114145 | 1900元/年 | 50人 | ||
| 森林资源保护与管理 | 2年 | 大中专 | 1144146 | 1900元/年 | 20人 | ||
| 机电技术应用 | 1年 | 大中专 | 5134147 | 1900元/年 | 30人 | ||
| 数控技术应用 | 1年 | 大中专 | 5144148 | 1900元/年 | 20人 | ||
| 电子商务 | 2年 | 大中专 | 12114137 | 1700元/年 | 30人 | ||
| 市场营销 | 2年 | 大中专 | 12104138 | 1700元/年 | 30人 | ||
| 汽车整车与配件营销 | 2年 | 大中专 | 8284139 | 1700元/年 | 20人 | ||
| 农产品保鲜与加工 | 2年 | 大中专 | 1254140 | 1900元/年 | 150人 | ||
| 农村经济综合管理 | 2年 | 大中专 | 1314141 | 1700元/年 | 150人 | ||
| 农业机械使用与维护 | 2年 | 大中专 | 1274142 | 1900元/年 | 150人 | ||
| 汽车运用与维修 | 2年 | 大中专 | 8254131 | 1900元/年 | 50人 | ||
| 汽车车身修复 | 2年 | 大中专 | 8264132 | 1900元/年 | 50人 | ||
| 计算机应用 | 2年 | 大中专 | 9014133 | 1900元/年 | 50人 | ||
| 客户信息服务 | 2年 | 大中专 | 9094134 | 1700元/年 | 30人 | ||
| 计算机动漫与游戏制作 | 2年 | 大中专 | 9044135 | 1900元/年 | 30人 | ||
| 会计电算化 | 2年 | 大中专 | 12024136 | 1700元/年 | 50人 | ||
| 农村电气技术 | 3年 | 小中专 | 1284125 | 1900元/年 | 30人 | ||
| 棉花加工与检验 | 3年 | 小中专 | 1114126 | 1900元/年 | 30人 | ||
| 森林资源保护与管理 | 3年 | 小中专 | 1144127 | 1900元/年 | 30人 | ||
| 机电技术应用 | 2年 | 大中专 | 5134128 | 1900元/年 | 50人 | ||
| 数控技术应用 | 2年 | 大中专 | 5144129 | 1900元/年 | 50人 | ||
| 建筑工程施工 | 2年 | 大中专 | 4014130 | 1900元/年 | 30人 | ||
| 汽车整车与配件营销 | 3年 | 小中专 | 8284119 | 1700元/年 | 50人 | ||
| 旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 13024120 | 1700元/年 | 30人 | ||
| 农产品保鲜与加工 | 3年 | 小中专 | 1254121 | 1900元/年 | 30人 | ||
| 农村经济综合管理 | 3年 | 小中专 | 1314122 | 1700元/年 | 30人 | ||
| 农业机械使用与维护 | 3年 | 小中专 | 1274123 | 1900元/年 | 30人 | ||
| 农业与农村用水 | 3年 | 小中专 | 1294124 | 1900元/年 | 30人 | ||
| 计算机动漫与游戏制作 | 3年 | 小中专 | 9044113 | 1900元/年 | 30人 | ||
| 客户信息服务 | 3年 | 小中专 | 9094114 | 1700元/年 | 50人 | ||
| 国际商务 | 3年 | 小中专 | 12124115 | 1700元/年 | 30人 | ||
| 电子商务 | 3年 | 小中专 | 12114116 | 1700元/年 | 50人 | ||
| 会计电算化 | 3年 | 小中专 | 12024117 | 1700元/年 | 50人 | ||
| 市场营销 | 3年 | 小中专 | 12104118 | 1700元/年 | 30人 | ||
| 模具制造技术 | 3年 | 小中专 | 5154107 | 1900元/年 | 30人 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 8254108 | 1900元/年 | 50人 | ||
| 汽车车身修复 | 3年 | 小中专 | 8264109 | 1900元/年 | 50人 | ||
| 建筑工程施工 | 3年 | 小中专 | 4014110 | 1900元/年 | 30人 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 9014111 | 1900元/年 | 30人 | ||
| 计算机网络技术 | 3年 | 小中专 | 9054112 | 1900元/年 | 30人 |
特别说明:
由于各方面情况不断调整与变化。本网站提供的所有关于中职中专信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,敬请考生以权威部门和官网公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家指正。
(来源:学分高考 https://www.xuefen.net)文章共13785字

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料