学分高考整理的2022五邑大学的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,看完后,你就清楚五邑大学一年的学费大概多少钱了。学费数据仅供2023年的考生和家长参考,具体以学校官方的为准!

五邑大学学费一年多少钱(明细)
五邑大学学费:最低5050元/年;个别专业最高5710元/年,详见如下:
1.五邑大学各专业学费收费标准:
| 食品科学与工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 环境工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 环境工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 制药工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 5710元/年 |
| 纺织工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 交通工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 制药工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 5710元/年 |
| 纺织工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 交通工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 机械工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 建筑学 | 本科 | 5710元/年 |
| 工业设计 | 本科 | 5710元/年 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 机械工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 建筑学 | 本科 | 5710元/年 |
| 工业设计 | 本科 | 5710元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 5710元/年 |
| 自动化 | 本科 | 5710元/年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 通信工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 5710元/年 |
| 软件工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 网络工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 5710元/年 |
| 自动化 | 本科 | 5710元/年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 通信工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 5710元/年 |
| 软件工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 网络工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 5050元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 市场营销 | 本科 | 5050元/年 |
| 旅游管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 法学 | 本科 | 5050元/年 |
| 社会工作 | 本科 | 5050元/年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 5050元/年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 5050元/年 |
| 英语 | 本科 | 5710元/年 |
| 英语 | 本科 | 5710元/年 |
| 商务英语 | 本科 | 5710元/年 |
| 日语 | 本科 | 5710元/年 |
| 金融学 | 本科 | 5050元/年 |
| 会计学 | 本科 | 5050元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 5050元/年 |
| 电子商务 | 本科 | 5050元/年 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 5710元/年 |
| 精算学 | 本科 | 5710元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 5710元/年 |
| 土木工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 工程管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 5050元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 市场营销 | 本科 | 5050元/年 |
| 旅游管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 法学 | 本科 | 5050元/年 |
| 社会工作 | 本科 | 5050元/年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 5050元/年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 5050元/年 |
| 英语 | 本科 | 5710元/年 |
| 英语 | 本科 | 5710元/年 |
| 商务英语 | 本科 | 5710元/年 |
| 日语 | 本科 | 5710元/年 |
| 金融学 | 本科 | 5050元/年 |
| 会计学 | 本科 | 5050元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 5050元/年 |
| 电子商务 | 本科 | 5050元/年 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 5710元/年 |
| 精算学 | 本科 | 5710元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 5710元/年 |
| 土木工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 工程管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 纺织工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 纺织工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 建筑学 | 本科 | 5710元/年 |
| 建筑学 | 本科 | 5710元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 5050元/年 |
| 金融学 | 本科 | 5050元/年 |
| 会计学 | 本科 | 5050元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 市场营销 | 本科 | 5050元/年 |
| 旅游管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 法学 | 本科 | 5050元/年 |
| 社会工作 | 本科 | 5050元/年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 5050元/年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 5050元/年 |
| 英语 | 本科 | 5710元/年 |
| 英语 | 本科 | 5710元/年 |
| 商务英语 | 本科 | 5710元/年 |
| 日语 | 本科 | 5710元/年 |
| 电子商务 | 本科 | 5050元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 5050元/年 |
| 金融学 | 本科 | 5050元/年 |
| 会计学 | 本科 | 5050元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 市场营销 | 本科 | 5050元/年 |
| 旅游管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 法学 | 本科 | 5050元/年 |
| 社会工作 | 本科 | 5050元/年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 5050元/年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 5050元/年 |
| 英语 | 本科 | 5710元/年 |
| 英语 | 本科 | 5710元/年 |
| 商务英语 | 本科 | 5710元/年 |
| 日语 | 本科 | 5710元/年 |
| 电子商务 | 本科 | 5050元/年 |
2.五邑大学住宿费标准:
五邑大学住宿费收费定价由学校依据广东省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.五邑大学资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
五邑大学简介:
五邑大学是由广东省人民政府于1985年设立的以工科为主的多科性大学,是广东省较早获得硕士、学士学位授予权的地方高校,具有接收港澳台侨学生、国际学生资格和推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格,现为广东省高水平理工科大学建设高校。学校坚持践行好学、多思、求实、创新的校训,秉承“根植侨乡,服务社会,内外合力,特色发展的办学理念,积极培养思想品德高尚、基础知识扎实,具有国际化视野、较强实践能力和创新创业能力,适应地方经济社会发展需求的高素质应用型人才。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料