安徽新华学院比较好的专业有通信工程、财务管理、经济与金融、软件工程、安全工程、土木工程、药学、物流管理、动画、英语等。

1、2020年度国家级、省级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业 | 级别 |
| 1 | 通信工程 | 国家级 |
| 2 | 财务管理 | 国家级 |
| 3 | 软件工程 | 省级 |
| 4 | 土木工程 | 省级 |
| 5 | 药学 | 省级 |
| 6 | 物流管理 | 省级 |
| 7 | 动画 | 省级 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 学校 | 专业名称 |
| 1 | 安徽新华学院 | 通信工程 |
| 2 | 安徽新华学院 | 安全工程 |
| 3 | 安徽新华学院 | 财务管理 |
2、特色专业
省级特色专业:土木工程、工程管理、电子信息工程、计算机科学与技术、物流管理
校级特色专业:商务英语、汉语言文学3、省级专业综合改革试点:土木工程、建筑学、电子信息工程、计算机科学与技术、物流管理、英语、财务管理4、省级卓越人才教育培养计划专业:安全工程校级卓越人才教育培养计划专业:市场营销、风景园林5、省级一流(品牌)专业:电子信息工程、物流管理6、省级“六卓越,一拔尖”卓越人才培养创新项目实验专业:通信工程(中兴5G产业学院)、计算机科学与技术、网络工程、软件工程、数字媒体技术、药学、制药工程、药物制剂、健康服务与管理、财务管理(用友新道卓越班)、会计学、经济与金融、电子商务(聚星电商卓越班)、视觉传达设计、动画、新闻学(聚星数字卓越班)
二、安徽新华学院招生专业名单序号专业名称专业大类专业类型| 1 | 表演(体育舞蹈) | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 2 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 3 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 4 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 5 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
| 6 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
| 7 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 8 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 9 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
| 10 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 13 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
| 14 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 15 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
| 16 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 17 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 18 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 19 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 20 | 经济与金融 | 金融学类 | 本科 |
| 21 | 互联网金融 | 金融学类 | 本科 |
| 22 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
| 23 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 24 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 25 | 商务经济学 | 经济学类 | 本科 |
| 26 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 27 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 28 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 29 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 30 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 31 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 32 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 33 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
| 34 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
| 35 | 艺术与科技 | 设计学类 | 本科 |
| 36 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 37 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 38 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 39 | 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 40 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 41 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
| 42 | 药学 | 药学类 | 本科 |
| 43 | 药物制剂 | 药学类 | 本科 |
| 44 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 45 | 健康服务与管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 46 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
| 47 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
| 48 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 49 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
| 50 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
| 51 | 数字经济 | 经济学类 | 本科 |
| 52 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 53 | 美术学 | 美术学类 | 本科 |
| 54 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
| 55 | 空中乘务 | 航空运输类 | 专科 |
| 56 | 城市轨道交通机电技术 | 城市轨道交通类 | 专科 |
| 57 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 专科 |
| 58 | 电子竞技运动与管理 | 体育类 | 专科 |
| 59 | 移动应用开发 | 计算机类 | 专科 |
| 60 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | 专科 |
| 61 | 建筑设计 | 建筑设计类 | 专科 |
| 62 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 专科 |
| 63 | 会计 | 财务会计类 | 专科 |
| 64 | 金融管理 | 金融类 | 专科 |
| 65 | 商务英语 | 语言类 | 专科 |
| 66 | 新闻采编与制作 | 广播影视类 | 专科 |
| 67 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科 |
| 68 | 电子商务 | 电子商务类 | 专科 |
| 69 | 物流管理 | 物流类 | 专科 |
| 70 | 动漫制作技术 | 计算机类 | 专科 |
| 71 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 专科 |
安徽新华学院(Anhui Xinhua University)坐落于安徽省合肥市,是安徽新华集团投资有限公司举办的全日制普通本科高等院校;入选安徽省地方应用型高水平大学立项建设单位。
学校前身是创办于2000年的安徽新华职业学院。2005年5月,经教育部批准升格为普通本科高校,更名为安徽新华学院。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料