学分高考整理的2022山东理工大学的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,看完后,你就清楚山东理工大学一年的学费大概多少钱了,学费数据仅供2023年的考生和家长参考,具体以学校官方的为准!

山东理工大学学费一年多少钱(明细)
山东理工大学学费:最低15600元/年;个别专业最高19500元/年,详见如下:
1.山东理工大学各专业学费收费标准:
专业名称批次学费
| 生物工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 生物科学 | 1段 | 待定元/年 |
| 法学 | 1段 | 待定元/年 |
| 国际经济与贸易 | 1段 | 待定元/年 |
| 英语 | 1段 | 待定元/年 |
| 智能电网信息工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 数学与应用数学 | 1段 | 待定元/年 |
| 纺织工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 材料化学 | 1段 | 待定元/年 |
| 工业工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 日语 | 1段 | 待定元/年 |
| 市场营销 | 1段 | 待定元/年 |
| 通信工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 物理学 | 1段 | 待定元/年 |
| 交通工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 化学 | 1段 | 待定元/年 |
| 会计学 | 1段 | 待定元/年 |
| 地理空间信息工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 城乡规划 | 1段 | 待定元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 待定元/年 |
| 矿物加工工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 广告学 | 1段 | 待定元/年 |
| 数字媒体技术 | 1段 | 待定元/年 |
| 化学工程与工艺 | 1段 | 待定元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 1段 | 待定元/年 |
| 数学与应用数学 | 1段 | 待定元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 1段 | 待定元/年 |
| 法学 | 1段 | 待定元/年 |
| 英语 | 1段 | 待定元/年 |
| 自动化 | 1段 | 待定元/年 |
| 农业机械化及其自动化 | 1段 | 待定元/年 |
| 化学 | 1段 | 待定元/年 |
| 资源勘查工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 测控技术与仪器 | 1段 | 待定元/年 |
| 社会工作 | 1段 | 待定元/年 |
| 金融学 | 1段 | 待定元/年 |
| 工商管理 | 1段 | 待定元/年 |
| 新能源汽车工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 能源与动力工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 统计学 | 1段 | 待定元/年 |
| 软件工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 制药工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 车辆工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 材料科学与工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 法学 | 1段 | 待定元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 待定元/年 |
| 高分子材料与工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 测绘工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 法学 | 1段 | 待定元/年 |
| 采矿工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 交通运输 | 1段 | 待定元/年 |
| 汉语言文学 | 1段 | 待定元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 1段 | 待定元/年 |
| 生物科学 | 1段 | 待定元/年 |
| 工业设计 | 1段 | 待定元/年 |
| 经济学 | 1段 | 待定元/年 |
| 应用化学 | 1段 | 待定元/年 |
| 食品科学与工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 工程管理 | 1段 | 待定元/年 |
| 微电子科学与工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 1段 | 待定元/年 |
| 财务管理 | 1段 | 待定元/年 |
| 行政管理 | 1段 | 待定元/年 |
| 人工智能 | 1段 | 待定元/年 |
| 汉语言文学 | 1段 | 待定元/年 |
| 智能制造工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 信息与计算科学 | 1段 | 待定元/年 |
| 朝鲜语 | 1段 | 待定元/年 |
| 环境工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 材料成型及控制工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 机械电子工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 计算机科学与技术 | 1段 | 待定元/年 |
| 电子信息工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 土木工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 新能源科学与工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 测控技术与仪器 | 1段 | 待定元/年 |
| 光电信息科学与工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 能源与动力工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 制药工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 农业机械化及其自动化 | 1段 | 待定元/年 |
| 软件工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 土木工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 智能电网信息工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 通信工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 生物工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 机械电子工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 车辆工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 测控技术与仪器 | 1段 | 待定元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 1段 | 待定元/年 |
| 食品科学与工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 计算机科学与技术 | 1段 | 待定元/年 |
| 化学工程与工艺 | 1段 | 待定元/年 |
| 自动化 | 1段 | 待定元/年 |
| 应用化学 | 1段 | 待定元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 19500元/年 |
| 计算机科学与技术 | 1段 | 19500元/年 |
| 微电子科学与工程 | 1段 | 待定元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 1段 | 待定元/年 |
| 应用韩语 | 2段 | 15600元/年 |
2.山东理工大学住宿费标准:
山东理工大学住宿费收费定价由学校依据山东省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.山东理工大学资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
山东理工大学简介:
山东理工大学创建于1956年,坐落在历史悠久的齐文化发祥地——山东省淄博市,是国家国防科技工业局与山东省人民政府共建高校,是山东省重点建设的以工为主的多科性大学。学校现为国家人才培养模式创新实验区、首批国家级卓越工程师教育培养计划试点单位、全国大学外语教学改革试点单位、全国大学生KAB创业教育基地、全国教育信息化试点优秀单位、研究生推免资格高校、山东省应用型人才培养特色名校立项建设单位、山东省首批文明校园。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料