学分高考 大专

2023广西高考二本最低投档录取分数线排名公布

发布时间: 2024-03-28 11:36:02

2015广西高考二本最低投档录取分数线排名公布

2023广西高考二本最低投档录取分数线排名公布

注:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。普通高校招生本科第二批投档分数线(正投)

普通高校招生本科第二批投档分数线(正投)
院校代号 院校名称 文史类 理工类 备注
10012 北京服装学院
440

10015 北京印刷学院
426

10016 北京建筑大学 513


10017 北京石油化工学院
409

10020 北京农学院 502 405

10037 北京物资学院 515 463

10057 天津科技大学 518 382

10058 天津工业大学 510 428

10059 中国民航大学 525 458

10060 天津理工大学
444

10061 天津农学院 478 384

10063 天津中医药大学
396

10065 天津师范大学 504 452

10066 天津职业技术师范大学 484 388

10068 天津外国语大学 527 479

10069 天津商业大学 503 431

10075 河北大学 511 428

10076 河北工程大学
443

10077 石家庄经济学院 476 320

10078 华北水利水电大学
332

10081 华北理工大学 490 417

10082 河北科技大学
324

10084 河北建筑工程学院
419

10092 河北北方学院
383

10093 承德医学院
460

10094 河北师范大学 499 432

10099 唐山师范学院 457 367

10100 廊坊师范学院 396 342

10101 衡水学院 456 378

10103 邯郸学院 421 326

10104 邢台学院 456 330

10109 太原科技大学 485 419

10113 山西农业大学 381 397

10114 山西医科大学 440 404

10117 长治医学院 456 392

10118 山西师范大学 458 380

10119 太原师范学院 464 381

10120 山西大同大学 475 326

10121 晋中学院 422 378

10123 运城学院 432 352

10124 忻州师范学院 443 351

10125 山西财经大学 503 423

10127 内蒙古科技大学 426 355

10128 内蒙古工业大学
384

10129 内蒙古农业大学
338

10132 内蒙古医科大学
364

10135 内蒙古师范大学 438 359

10136 内蒙古民族大学 449 332

10139 内蒙古财经大学 439 382

10142 沈阳工业大学
419

10143 沈阳航空航天大学 494 417

10144 沈阳理工大学 453 420

10146 辽宁科技大学
399

10148 辽宁石油化工大学
392

10149 沈阳化工大学
323

10150 大连交通大学 519 322

10152 大连工业大学
423

10154 辽宁工业大学 455 417

10158 大连海洋大学 509 324

10160 辽宁医学院
349

10162 辽宁中医药大学
334

10164 沈阳医学院
373

10165 辽宁师范大学 417 418

10166 沈阳师范大学 449 325

10167 渤海大学 475 396

10169 鞍山师范学院 445 325

10172 大连外国语大学 523 483

10186 长春理工大学 475 397

10188 东北电力大学
417

10190 长春工业大学 474 324

10191 吉林建筑大学 420 328

10192 吉林化工学院
375

10193 吉林农业大学
405

10199 长春中医药大学 489 345

10201 北华大学 390 355

10202 通化师范学院 400


10203 吉林师范大学 475 384

10204 吉林工程技术师范学院 409 332

10205 长春师范大学 474 352

10206 白城师范学院 434 323

10207 吉林财经大学 513 462

10212 黑龙江大学 480 398

10214 哈尔滨理工大学 465 322

10219 黑龙江科技大学 447 396

10220 东北石油大学
329

10222 佳木斯大学 460 371

10223 黑龙江八一农垦大学 417 375

10226 哈尔滨医科大学 448 400

10228 黑龙江中医药大学
388

10229 牡丹江医学院
369

10231 哈尔滨师范大学 472 364

10232 齐齐哈尔大学 461 323

10233 牡丹江师范学院 413 364

10234 哈尔滨学院 454 405

10235 大庆师范学院 387 325

10236 绥化学院 409 325

10240 哈尔滨商业大学 412 402

10242 哈尔滨体育学院



10245 哈尔滨金融学院 473 408

10256 上海电力学院
410

10259 上海应用技术学院 486 429

10270 上海师范大学 533 469

10274 上海海关学院 536 481

10277 上海体育学院 498 397

10292 常州大学 488 438

10298 南京林业大学 524 467

10304 南通大学 519 445

10305 盐城工学院 474 413

10315 南京中医药大学 506 463

10320 江苏师范大学 515 443

10323 淮阴师范学院 471 366

10324 盐城师范学院 467 384

10327 南京财经大学 536 509

10329 江苏警官学院 479 398

10332 苏州科技学院 498 373

10333 常熟理工学院 466 399

10340 浙江海洋学院
423

10341 浙江农林大学 510 463

10344 浙江中医药大学 488 462

10346 杭州师范大学 516 460

10347 湖州师范学院 475 392

10349 绍兴文理学院 491 424

10350 台州学院 480 407

10351 温州大学 530 470

10352 丽水学院
380

10354 嘉兴学院 506 428

10356 中国计量学院 461 460

10360 安徽工业大学
431

10361 安徽理工大学 461 464

10364 安徽农业大学 524 405

10367 蚌埠医学院
418

10369 安徽中医药大学
410

10370 安徽师范大学 432 444

10371 阜阳师范学院 408 330

10372 安庆师范学院 426 382

10373 淮北师范大学 487 419

10378 安徽财经大学 545 485

10381 淮南师范学院 400 356

10383 铜陵学院
410

10388 福建工程学院 494 443

10389 福建农林大学 488 428

10390 集美大学 534 470

10392 福建医科大学 445 485

10393 福建中医药大学 507 423

10394 福建师范大学 490 335

10395 闽江学院 497 428

10397 武夷学院 444 382

10398 宁德师范学院 459 368

10399 泉州师范学院 475 416

10402 闽南师范大学 478 430

10404 华东交通大学 513 468

10405 东华理工大学 491 443

10406 南昌航空大学 505 451

10407 江西理工大学 497 446

10408 景德镇陶瓷学院 468 411

10410 江西农业大学 477 431

10412 江西中医药大学 511 423

10413 赣南医学院 434 368

10414 江西师范大学 509 437

10416 上饶师范学院 446 376

10417 宜春学院 459 422

10418 赣南师范学院 483 395

10419 井冈山大学 448


10424 山东科技大学 517 417

10427 济南大学 514 378

10429 青岛理工大学
329

10430 山东建筑大学 493 421

10431 齐鲁工业大学 411 415

10433 山东理工大学
341

10434 山东农业大学 490 415

10435 青岛农业大学 495 396

10438 潍坊医学院 445 456

10439 泰山医学院
338

10440 滨州医学院 393 340

10441 山东中医药大学 523 396

10443 济宁医学院
448

10446 曲阜师范大学 470 415

10447 聊城大学 485 388

10448 德州学院 454 379

10449 滨州学院
352

10451 鲁东大学 453 414

10452 临沂大学 486 428

10453 泰山学院 454 347

10455 菏泽学院 462 322

10456 山东财经大学 514 469

10459 郑州大学 415 355

10460 河南理工大学 452 390

10462 郑州轻工业学院 440 416

10463 河南工业大学 501 412

10464 河南科技大学 403 321

10465 中原工学院 469 409

10466 河南农业大学 484 412

10471 河南中医学院 437 345

10472 新乡医学院
457

10475 河南大学 386 330

10476 河南师范大学 485 402

10477 信阳师范学院 434 339

10478 周口师范学院 435 371

10480 许昌学院 443 331

10481 南阳师范学院 458 343

10482 洛阳师范学院 463 364

10483 商丘师范学院 457 384

10484 河南财经政法大学 520 460

10485 郑州航空工业管理学院 417 329

10489 长江大学 498 446

10495 武汉纺织大学 504 445

10496 武汉轻工大学 484 461

10500 湖北工业大学 512


10507 湖北中医药大学 499 447

10513 湖北师范学院 486 415

10517 湖北民族学院 483 330

10519 湖北文理学院 414 396

10522 武汉体育学院 465 378

10525 湖北汽车工业学院 466 406

10528 湖北工程学院 481 418

10531 吉首大学 511 442

10534 湖南科技大学 486 454

10537 湖南农业大学 526 422

10541 湖南中医药大学 484 438

10543 湖南理工学院 487 414

10545 湘南学院 472 410

10546 衡阳师范学院 463 421

10547 邵阳学院 463 415

10548 怀化学院 446 381

10549 湖南文理学院 479 415

10551 湖南科技学院 473 417

10553 湖南人文科技学院 472 387

10554 湖南商学院 501 473

10566 广东海洋大学
467

10571 广东医学院 490 470

10573 广东药学院
471

10577 惠州学院 501 455

10578 韩山师范学院 477 407

10580 肇庆学院 455


10585 广州体育学院 431 373

10588 广东技术师范学院 519 452

10589 海南大学 516 452

10592 广东财经大学 542 523

10594 广西科技大学(一) 477 425

10595 桂林电子科技大学(一) 486 434

10596 桂林理工大学(一) 485 441

10598 广西医科大学(一) 491 452

10599 右江民族医学院 446 422 汉族考生投档分数线:文史类461,理工类435.
10600 广西中医药大学 485 422

10601 桂林医学院 464 427

10602 广西师范大学 381 398

10603 广西师范学院(一) 491 424

10604 广西民族师范学院 445 383 汉族考生投档分数线:文史类463,理工类405.
10605 河池学院 437 373

10606 玉林师范学院 468 394

10607 广西艺术学院 435 387

10608 广西民族大学(一) 489 424 汉族考生投档分数线:文史类506,理工类445.
温馨提示:
本文【2023广西高考二本最低投档录取分数线排名公布】由作者学历说提供。该文观点仅代表作者本人,学分高考系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
我们采用的作品包括内容和图片部分来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报
Copyright @ 2024 学分高考 All Rights Reserved 版权所有. 湘ICP备17021685号