学生报考学校不要有太多的条条框框,能够实现我们的学习任务就好。学生想要得到更大的突破是需要很多付出的。学生要认清自己的处境,现代社会的诱惑越来越多,对周围事物的抵抗能力也决定了你的高度。知识是能力提升的前提,学生要有自己的自制力,不要随时变化自己的初衷。那么,小编给大家介绍下重庆建筑科技职业学院的招生简章。
重庆建筑科技职业学院招生专业:建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、建筑工程技术、道路与桥梁工程技术、建设工程监理、工程造价、建设工程管理、智能控制技术、新能源汽车技术、建筑智能化工程技术、给排水工程技术、建筑设备工程技术、工业机器人技术、房地产经营与管理、商务数据分析与应用、金融科技应用、财富管理、市场营销、电子商务、移动商务、婴幼儿托育服务与管理、大数据与财务管理、工商企业管理、现代物业管理、物流工程技术、酒店管理与数字化运营、虚拟现实技术应用、计算机网络技术、物联网应用技术、云计算技术应用、大数据技术、风景园林设计、数字媒体技术、电子竞技运动与管理、无人机应用技术、跨境电子商务、学前教育、健康管理、环境艺术设计。
| 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 建筑室内设计 | 3年 | 12000元/年 |
| 给排水工程技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 风景园林设计 | 3年 | 12000元/年 |
| 财富管理 | 3年 | 12000元/年 |
| 建筑智能化工程技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 虚拟现实技术应用 | 3年 | 12000元/年 |
| 房地产经营与管理 | 3年 | 12000元/年 |
| 大数据与财务管理 | 3年 | 12000元/年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 12000元/年 |
| 新能源汽车技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 建筑设备工程技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 电子竞技运动与管理 | 3年 | 12000元/年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 建设工程管理 | 3年 | 12000元/年 |
| 建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 建筑装饰工程技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 移动商务 | 3年 | 12000元/年 |
| 金融科技应用 | 3年 | 12000元/年 |
| 大数据技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 云计算技术应用 | 3年 | 12000元/年 |
| 智能机器人技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 物联网应用技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 数字媒体技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 智能控制技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 无人机应用技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 商务数据分析与应用 | 3年 | 12000元/年 |
| 市场营销 | 3年 | 12000元/年 |
| 跨境电子商务 | 3年 | 12000元/年 |
| 健康管理 | 3年 | 12000元/年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 12000元/年 |
| 现代物业管理 | 3年 | 12000元/年 |
| 物流工程技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 工商企业管理 | 3年 | 12000元/年 |
| 工程造价 | 3年 | 12000元/年 |
| 建筑设计 | 3年 | 12000元/年 |
| 建设工程监理 | 3年 | 12000元/年 |
| 电子商务 | 3年 | 12000元/年 |
| 工业机器人技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 计算机网络技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 高速铁路客运服务 | 3年 | 12000元/年 |
| 环境艺术设计 | 3年 | 12000元/年 |
| 给排水工程技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 风景园林设计 | 3年 | 12000元/年 |
| 财富管理 | 3年 | 12000元/年 |
| 建筑智能化工程技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 虚拟现实技术应用 | 3年 | 12000元/年 |
| 房地产经营与管理 | 3年 | 12000元/年 |
| 大数据与财务管理 | 3年 | 12000元/年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 12000元/年 |
| 建筑设备工程技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 电子竞技运动与管理 | 3年 | 12000元/年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 建筑室内设计 | 3年 | 12000元/年 |
| 建设工程管理 | 3年 | 12000元/年 |
| 建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 建筑装饰工程技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 移动商务 | 3年 | 12000元/年 |
| 金融科技应用 | 3年 | 12000元/年 |
| 大数据技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 云计算技术应用 | 3年 | 12000元/年 |
| 智能机器人技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 物联网应用技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 数字媒体技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 智能控制技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 新能源汽车技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 无人机应用技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 商务数据分析与应用 | 3年 | 12000元/年 |
| 市场营销 | 3年 | 12000元/年 |
| 跨境电子商务 | 3年 | 12000元/年 |
| 健康管理 | 3年 | 12000元/年 |
| 高速铁路客运服务 | 3年 | 12000元/年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 12000元/年 |
| 现代物业管理 | 3年 | 12000元/年 |
| 物流工程技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 工商企业管理 | 3年 | 12000元/年 |
| 工程造价 | 3年 | 12000元/年 |
| 建筑设计 | 3年 | 12000元/年 |
| 建设工程监理 | 3年 | 12000元/年 |
| 电子商务 | 3年 | 12000元/年 |
| 工业机器人技术 | 3年 | 12000元/年 |
| 计算机网络技术 | 3年 | 12000元/年 |
省内招生计划
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划人数 |
| [601] | 建筑设计 | 3年 | 35名 |
| [602] | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 27名 |
| [603] | 建筑室内设计 | 3年 | 52名 |
| [604] | 建筑工程技术 | 3年 | 75名 |
| [605] | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 33名 |
| [607] | 建设工程监理 | 3年 | 20名 |
| [608] | 工程造价 | 3年 | 57名 |
| [609] | 建设工程管理 | 3年 | 22名 |
| [610] | 智能控制技术 | 3年 | 15名 |
| [611] | 新能源汽车技术 | 3年 | 25名 |
| [613] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 10名 |
| [614] | 给排水工程技术 | 3年 | 31名 |
| [615] | 建筑设备工程技术 | 3年 | 10名 |
| [616] | 工业机器人技术 | 3年 | 15名 |
| [617] | 房地产经营与管理 | 3年 | 20名 |
| [618] | 商务数据分析与应用 | 3年 | 20名 |
| [619] | 金融科技应用 | 3年 | 15名 |
| [620] | 财富管理 | 3年 | 15名 |
| [621] | 市场营销 | 3年 | 21名 |
| [622] | 电子商务 | 3年 | 35名 |
| [623] | 移动商务 | 3年 | 15名 |
| [624] | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 35名 |
| [625] | 大数据与财务管理 | 3年 | 54名 |
| [626] | 工商企业管理 | 3年 | 18名 |
| [627] | 现代物业管理 | 3年 | 15名 |
| [628] | 物流工程技术 | 3年 | 15名 |
| [629] | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 32名 |
| [630] | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 15名 |
| [631] | 计算机网络技术 | 3年 | 21名 |
| [632] | 物联网应用技术 | 3年 | 25名 |
| [633] | 云计算技术应用 | 3年 | 20名 |
| [634] | 大数据技术 | 3年 | 60名 |
| [636] | 风景园林设计 | 3年 | 25名 |
| [637] | 数字媒体技术 | 3年 | 30名 |
| [638] | 电子竞技运动与管理 | 3年 | 17名 |
| [639] | 工业机器人技术 | 3年 | 45名 |
| [经转段考核合格,对口升入重庆科技学院 智能制造 本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||
| [640] | 大数据技术 | 3年 | 45名 |
| [经转段考核合格,对口升入重庆科技学院 数据科学与大数据技术 本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||
| [641] | 移动商务 | 3年 | 90名 |
| [经转段考核合格,对口升入重庆财经学院 信息管理与信息系统 本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||
| [642] | 建筑工程技术 | 3年 | 90名 |
| [经转段考核合格,对口升入重庆城市科技学院 智能建造 本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||
| [643] | 物联网应用技术 | 3年 | 90名 |
| [经转段考核合格,对口升入重庆城市科技学院 物联网工程 本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||
| [645] | 无人机应用技术 | 3年 | 10名 |
| [646] | 跨境电子商务 | 3年 | 20名 |
| [647] | 学前教育 | 3年 | 68名 |
| [648] | 健康管理 | 3年 | 25名 |
| [400] | 环境艺术设计 | 3年 | 10名 |
| [要求专业和文化双上线,按照专业成绩由高到低择优录取。 认定重庆市美术类专业统考成绩。] | |||
| [AY2] | 风景园林设计 | 3年 | 5名 |
| [AY3] | 建设工程管理 | 3年 | 3名 |
| [BJ2] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 45名 |
| [BJ3] | 建筑设备工程技术 | 3年 | 45名 |
| [CD2] | 智能控制技术 | 3年 | 40名 |
| [CD3] | 无人机应用技术 | 3年 | 40名 |
| [DQ2] | 工业机器人技术 | 3年 | 50名 |
| [DQ3] | 物流工程技术 | 3年 | 20名 |
| [DQ4] | 新能源汽车技术 | 3年 | 130名 |
| [EG2] | 建筑室内设计 | 3年 | 70名 |
| [EG3] | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 35名 |
| [EG4] | 计算机网络技术 | 3年 | 30名 |
| [EG5] | 云计算技术应用 | 3年 | 40名 |
| [EG6] | 大数据技术 | 3年 | 40名 |
| [EG8] | 电子竞技运动与管理 | 3年 | 13名 |
| [EG9] | 数字媒体技术 | 3年 | 38名 |
| [FM2] | 移动商务 | 3年 | 45名 |
| [FM3] | 物联网应用技术 | 3年 | 45名 |
| [GT2] | 建筑设计 | 3年 | 8名 |
| [GT3] | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 6名 |
| [GT4] | 建筑工程技术 | 3年 | 23名 |
| [GT5] | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 9名 |
| [GT6] | 建设工程监理 | 3年 | 4名 |
| [GT8] | 给排水工程技术 | 3年 | 12名 |
| [GT9] | 工程造价 | 3年 | 18名 |
| [HH2] | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 50名 |
| [HH3] | 健康管理 | 3年 | 70名 |
| [JA2] | 环境艺术设计 | 3年 | 10名 |
| [认定重庆市美术类专业统考成绩。要求专业和文化双上线,按照专业成绩由高到低择优录取。] | |||
| [LW2] | 电子商务 | 3年 | 25名 |
| [LW3] | 房地产经营与管理 | 3年 | 10名 |
| [LW4] | 跨境电子商务 | 3年 | 15名 |
| [ML2] | 市场营销 | 3年 | 91名 |
| [ML3] | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 67名 |
| [ML3] | 现代物业管理 | 3年 | 22名 |
| [NK2] | 商务数据分析与应用 | 3年 | 6名 |
| [NK3] | 财富管理 | 3年 | 8名 |
| [NK4] | 金融科技应用 | 3年 | 8名 |
| [NK5] | 大数据与财务管理 | 3年 | 41名 |
| [NK6] | 工商企业管理 | 3年 | 17名 |
| [QN2] | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 50名 |
| [QN3] | 学前教育 | 3年 | 30名 |
| [RF2] | 环境艺术设计 | 3年 | 16名 |
分专业招生计划
| 专业代码 | 专业名称 | 教育部初始招生计划数 |
| 440101 | 建筑设计 | 75 |
| 440102 | 建筑装饰工程技术 | 60 |
| 440105 | 风景园林设计 | 60 |
| 440106 | 建筑室内设计 | 266 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 260 |
| 440401 | 建筑设备工程技术 | 60 |
| 440404 | 建筑智能化工程技术 | 80 |
| 440501 | 工程造价 | 210 |
| 440502 | 建设工程管理 | 60 |
| 440504 | 建设工程监理 | 40 |
| 440602 | 给排水工程技术 | 80 |
| 440701 | 房地产经营与管理 | 60 |
| 440703 | 现代物业管理 | 55 |
| 460303 | 智能控制技术 | 90 |
| 460304 | 智能机器人技术 | 50 |
| 460305 | 工业机器人技术 | 140 |
| 460609 | 无人机应用技术 | 70 |
| 460702 | 新能源汽车技术 | 219 |
| 500113 | 高速铁路客运服务 | 70 |
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 100 |
| 510102 | 物联网应用技术 | 200 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 100 |
| 510204 | 数字媒体技术 | 115 |
| 510205 | 大数据技术 | 255 |
| 510206 | 云计算技术应用 | 100 |
| 510208 | 虚拟现实技术应用 | 150 |
| 520801 | 健康管理 | 109 |
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 220 |
| 530202 | 金融科技应用 | 40 |
| 530205 | 财富管理 | 50 |
| 530301 | 大数据与财务管理 | 140 |
| 530601 | 工商企业管理 | 70 |
| 530605 | 市场营销 | 160 |
| 530701 | 电子商务 | 120 |
| 530702 | 跨境电子商务 | 30 |
| 530703 | 移动商务 | 150 |
| 530706 | 商务数据分析与应用 | 50 |
| 530801 | 物流工程技术 | 50 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 150 |
| 550106 | 环境艺术设计 | 150 |
| 570102 | 学前教育 | 100 |
| 570312 | 电子竞技运动与管理 | 55 |
| 总计 | 4669 |
1、优秀新生奖学金:为鼓励考生报考我校,凡普高生高考分数在二本文(理)科最低控制线上;三校生高考分数高于最低控制线150分及以上,可获得1000-5000元的新生奖学金。
2、助学贷款:填报我院志愿并被正式录取的家庭经济困难考生,可申请生源地信用助学贷款(每人每年6000元)。
3、国家助学金:国家助学金用于资助在校生中的家庭经济困难学生,资助标准为每人每年1000元-3000元。
4、国家奖学金:该奖学金用于奖励品学兼优的优秀学生和某方面有突出成绩的学生,奖励标准为每人每年5000元。
5、国家励志奖学金:国家励志奖学金用于奖励资助品学兼优的家庭经济困难学生,奖励标准为每人每年5000元。
6、优秀学生奖学金:根据重庆房地产职业学院学生管理规定,对优秀学生设有一、二、三等奖学金。
7、勤工助学:为贫困学生提供勤工助学岗位,利用节假日和课余时间到企事业单位打工,培养学生吃苦耐劳、自强自立的精神,提高学生社会实践能力和综合素质,树人成才,助贫困学生顺利完成学业。
重庆建筑科技职业学院地址:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号
除了努力学习之外,身体才是革命的本钱,没有好的身体,一切事务都不可能完成。所以学生还是要多注重下身体锻炼,抽出时间跑跑步,做做力量训练,身体好了,学习的精力也会好很多,事情和事情之间的关联学生也要把握。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料