学习是一个不断成全自我的过程,了解自己后才能够更好的完善自我。任何一个人都想实现自我的价值,但你不去行动是永远无法实现的,学习也是积累经验的,当知识达到一定程度你就有了自己的想法,也能够为自己的人生做主了,这样的人生也更有升值空间。那么,小编给大家介绍下常州信息职业技术学院的招生简章。
常州信息职业技术学院招生专业:跨境电子商务、应用德语、应用韩语、应用日语、应用英语、旅游管理、休闲体育、空中乘务、电子商务、物流管理、互联网金融、国际经济与贸易、会计信息管理、市场营销、工商企业管理、人工智能技术服务、大数据技术与应用、软件技术、软件技术(嵌入式培养)、信息安全与管理、通信技术、计算机网络技术、移动互联应用技术、计算机网络技术、云计算技术与应用、机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造、工业机器人技术、智能控制技术、机电一体化技术、电气自动化技术、电气自动化技术(中韩合作)、自动化、集成电路技术应用、汽车智能技术、光伏发电技术与应用、物联网应用技术、汽车电子技术、应用电子技术、电子信息工程技术、计算机应用技术、虚拟现实应用技术、环境艺术设计、数字媒体艺术设计、动漫制作技术、影视动画、视觉传播设计与制作等。
省份 | 计划合计 | 专业名称(点击专业名称,查看专业介绍) | 计划数 | 科类 |
上海 | 5 | 软件技术(嵌入式培养) | 3 | 综合改革 |
电子商务 | 2 | 综合改革 | ||
山东 | 110 | 会计信息管理 | 3 | 文史 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | ||
市场营销 | 2 | 文史 | ||
电子商务 | 2 | 文史 | ||
工商企业管理 | 2 | 文史 | ||
物流管理 | 2 | 文史 | ||
互联网金融 | 2 | 文史 | ||
旅游管理 | 1 | 文史 | ||
应用英语 | 2 | 文史 | ||
应用日语 | 2 | 文史 | ||
应用韩语 | 2 | 文史 | ||
空中乘务 | 2 | 文史 | ||
空中乘务 | 2 | 理工 | ||
计算机应用技术(嵌入式培养) | 2 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 8 | 理工 | ||
移动互联应用技术 | 2 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 8 | 理工 | ||
通信技术 | 8 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 4 | 理工 | ||
光伏发电技术与应用 | 2 | 理工 | ||
数控技术 | 3 | 理工 | ||
智能控制技术 | 4 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 6 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 3 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 4 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | ||
应用电子技术 | 4 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 5 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 3 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 6 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 3 | 理工 | ||
动漫制作技术 | 2 | 理工 | ||
湖南 | 20 | 会计信息管理 | 1 | 文史 |
市场营销 | 1 | 文史 | ||
电子商务 | 1 | 文史 | ||
互联网金融 | 1 | 文史 | ||
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | ||
工商企业管理 | 1 | 文史 | ||
物流管理 | 1 | 文史 | ||
旅游管理 | 1 | 文史 | ||
空中乘务 | 1 | 理工 | ||
计算机应用技术(嵌入式培养) | 1 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 2 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 1 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 1 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 1 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 1 | 理工 | ||
福建 | 15 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 |
市场营销 | 1 | 文史 | ||
电子商务 | 1 | 文史 | ||
应用日语 | 1 | 文史 | ||
应用韩语 | 1 | 文史 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 2 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 1 | 理工 | ||
智能控制技术 | 1 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 1 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 1 | 理工 | ||
动漫制作技术 | 1 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 1 | 理工 | ||
浙江 | 45 | 会计信息管理 | 2 | 综合改革 |
国际经济与贸易 | 1 | 综合改革 | ||
市场营销 | 1 | 综合改革 | ||
电子商务 | 2 | 综合改革 | ||
工商企业管理 | 2 | 综合改革 | ||
物流管理 | 2 | 综合改革 | ||
旅游管理 | 1 | 综合改革 | ||
应用日语 | 1 | 综合改革 | ||
应用韩语 | 1 | 综合改革 | ||
计算机应用技术(嵌入式培养) | 2 | 综合改革 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 3 | 综合改革 | ||
移动互联应用技术 | 2 | 综合改革 | ||
信息安全与管理 | 2 | 综合改革 | ||
通信技术 | 2 | 综合改革 | ||
云计算技术与应用 | 2 | 综合改革 | ||
电气自动化技术 | 2 | 综合改革 | ||
汽车电子技术 | 2 | 综合改革 | ||
物联网应用技术 | 3 | 综合改革 | ||
电子信息工程技术 | 2 | 综合改革 | ||
机械设计与制造 | 2 | 综合改革 | ||
模具设计与制造 | 2 | 综合改革 | ||
机电一体化技术 | 2 | 综合改革 | ||
工业机器人技术 | 2 | 综合改革 | ||
动漫制作技术 | 2 | 综合改革 | ||
广东 | 10 | 会计信息管理 | 2 | 文史 |
物流管理 | 1 | 文史 | ||
电子商务 | 2 | 文史 | ||
应用韩语 | 1 | 文史 | ||
机械设计与制造 | 2 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 1 | 理工 | ||
内蒙古 | 8 | 工商企业管理 | 2 | 文史 |
物流管理 | 1 | 文史 | ||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | ||
会计信息管理 | 1 | 文史 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 2 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 1 | 理工 | ||
重庆 | 10 | 电子商务 | 2 | 文史 |
物流管理 | 1 | 文史 | ||
应用韩语 | 1 | 文史 | ||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 2 | 理工 | ||
智能控制技术 | 2 | 理工 | ||
湖北 | 6 | 会计信息管理 | 2 | 文史 |
工商企业管理 | 1 | 文史 | ||
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 2 | 理工 | ||
河南 | 135 | 会计信息管理 | 7 | 文史 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | ||
市场营销 | 6 | 文史 | ||
电子商务 | 4 | 文史 | ||
工商企业管理 | 4 | 文史 | ||
物流管理 | 2 | 文史 | ||
互联网金融 | 2 | 文史 | ||
应用英语 | 2 | 文史 | ||
应用日语 | 2 | 文史 | ||
应用韩语 | 3 | 文史 | ||
空中乘务 | 4 | 文史 | ||
空中乘务 | 6 | 理工 | ||
计算机应用技术(嵌入式培养) | 3 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 12 | 理工 | ||
移动互联应用技术 | 2 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 4 | 理工 | ||
通信技术 | 4 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | ||
光伏发电技术与应用 | 2 | 理工 | ||
智能控制技术 | 2 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 6 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 4 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 4 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 4 | 理工 | ||
应用电子技术 | 4 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 4 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 4 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 3 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 3 | 理工 | ||
动漫制作技术 | 4 | 理工 | ||
视觉传播设计与制作 | 3 | 艺术文 | ||
数字媒体艺术设计 | 2 | 艺术文 | ||
环境艺术设计 | 1 | 艺术文 | ||
影视动画 | 1 | 艺术文 | ||
视觉传播设计与制作 | 3 | 艺术理 | ||
数字媒体艺术设计 | 2 | 艺术理 | ||
环境艺术设计 | 1 | 艺术理 | ||
影视动画 | 1 | 艺术理 | ||
安徽 | 320 | 会计信息管理 | 15 | 文史 |
国际经济与贸易 | 10 | 文史 | ||
市场营销 | 10 | 文史 | ||
电子商务 | 6 | 文史 | ||
工商企业管理 | 30 | 文史 | ||
物流管理 | 6 | 文史 | ||
互联网金融 | 6 | 文史 | ||
旅游管理 | 1 | 文史 | ||
应用英语 | 4 | 文史 | ||
应用日语 | 2 | 文史 | ||
应用韩语 | 2 | 文史 | ||
空中乘务 | 4 | 文史 | ||
空中乘务 | 4 | 理工 | ||
计算机应用技术(嵌入式培养) | 4 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 28 | 理工 | ||
移动互联应用技术 | 2 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 4 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 6 | 理工 | ||
通信技术 | 14 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 6 | 理工 | ||
光伏发电技术与应用 | 4 | 理工 | ||
智能控制技术 | 14 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 20 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 12 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 8 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 18 | 理工 | ||
应用电子技术 | 6 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 14 | 理工 | ||
数控技术 | 8 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 6 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 8 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 6 | 理工 | ||
视觉传播设计与制作 | 8 | 艺术 | ||
影视动画 | 4 | 艺术 | ||
动漫制作技术 | 4 | 理工 | ||
数字媒体艺术设计 | 8 | 艺术 | ||
环境艺术设计 | 6 | 艺术 | ||
山西 | 100 | 会计信息管理 | 4 | 文史 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | ||
市场营销 | 2 | 文史 | ||
电子商务 | 2 | 文史 | ||
工商企业管理 | 2 | 文史 | ||
物流管理 | 2 | 文史 | ||
互联网金融 | 2 | 文史 | ||
应用日语 | 2 | 文史 | ||
应用英语 | 2 | 文史 | ||
空中乘务 | 2 | 文史 | ||
空中乘务 | 2 | 理工 | ||
计算机应用技术(嵌入式培养) | 4 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 8 | 理工 | ||
移动互联应用技术 | 2 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 6 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 2 | 理工 | ||
通信技术 | 2 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | ||
光伏发电技术与应用 | 2 | 理工 | ||
智能控制技术 | 5 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 8 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 2 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 4 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 4 | 理工 | ||
应用电子技术 | 2 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 6 | 理工 | ||
<数控技术 | 5 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 4 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | ||
辽宁 | 5 | 物流管理 | 1 | 文史 |
会计信息管理 | 1 | 文史 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 2 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | ||
甘肃 | 100 | 会计信息管理 | 2 | 文史 |
国际经济与贸易 | 2 | 文史 | ||
市场营销 | 2 | 文史 | ||
电子商务 | 5 | 文史 | ||
工商企业管理 | 2 | 文史 | ||
物流管理 | 2 | 文史 | ||
互联网金融 | 3 | 文史 | ||
旅游管理 | 2 | 文史 | ||
应用英语 | 1 | 文史 | ||
空中乘务 | 3 | 文史 | ||
空中乘务 | 4 | 理工 | ||
计算机应用技术 | 4 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 7 | 理工 | ||
移动互联应用技术 | 4 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 2 | 理工 | ||
通信技术 | 2 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | ||
光伏发电技术与应用 | 2 | 理工 | ||
智能控制技术 | 4 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 3 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 2 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 4 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 4 | 理工 | ||
应用电子技术 | 2 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 6 | 理工 | ||
数控技术 | 4 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 4 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 4 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 8 | 理工 | ||
陕西 | 5 | 物流管理 | 1 | 文史 |
电子商务 | 1 | 文史 | ||
计算机应用技术 | 1 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 1 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | ||
黑龙江 | 60 | 会计信息管理 | 2 | 文史 |
市场营销 | 1 | 文史 | ||
物流管理 | 1 | 文史 | ||
电子商务 | 1 | 文史 | ||
工商企业管理 | 2 | 文史 | ||
互联网金融 | 1 | 文史 | ||
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | ||
应用英语 | 2 | 文史 | ||
应用日语 | 1 | 文史 | ||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 4 | 理工 | ||
移动互联应用技术 | 1 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 3 | 理工 | ||
通信技术 | 3 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | ||
智能控制技术 | 3 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 3 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 2 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 3 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 3 | 理工 | ||
应用电子技术 | 2 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 3 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 3 | 理工 | ||
数控技术 | 3 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | ||
动漫制作技术 | 3 | 理工 | ||
吉林 | 5 | 工商企业管理 | 2 | 文史 |
计算机应用技术 | 1 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 1 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 1 | 理工 | ||
贵州 | 115 | 会计信息管理 | 4 | 文史 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | ||
市场营销 | 4 | 文史 | ||
互联网金融 | 2 | 文史 | ||
电子商务 | 4 | 文史 | ||
物流管理 | 2 | 文史 | ||
旅游管理 | 1 | 文史 | ||
工商企业管理 | 4 | 文史 | ||
应用英语 | 1 | 文史 | ||
应用日语 | 2 | 文史 | ||
应用韩语 | 2 | 文史 | ||
空中乘务 | 4 | 文史 | ||
空中乘务 | 4 | 理工 | ||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 12 | 理工 | ||
移动互联应用技术 | 2 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 3 | 理工 | ||
通信技术 | 6 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | ||
光伏发电技术与应用 | 2 | 理工 | ||
智能控制技术 | 5 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 8 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 3 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 3 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 5 | 理工 | ||
应用电子技术 | 4 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 4 | 理工 | ||
数控技术 | 2 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 2 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 4 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | ||
动漫制作技术 | 2 | 理工 | ||
四川 | 60 | 会计信息管理 | 2 | 文史 |
国际经济与贸易 | 2 | 文史 | ||
市场营销 | 2 | 文史 | ||
电子商务 | 2 | 文史 | ||
工商企业管理 | 3 | 文史 | ||
物流管理 | 2 | 文史 | ||
互联网金融 | 2 | 文史 | ||
应用英语 | 2 | 文史 | ||
应用日语 | 1 | 文史 | ||
应用韩语 | 1 | 文史 | ||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 6 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 2 | 理工 | ||
通信技术 | 2 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | ||
光伏发电技术与应用 | 2 | 理工 | ||
智能控制技术 | 2 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 2 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 4 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | ||
应用电子技术 | 2 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 2 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 2 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 3 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | ||
动漫制作技术 | 2 | 理工 | ||
江西 | 150 | 会计信息管理 | 8 | 文史 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | ||
市场营销 | 4 | 文史 | ||
电子商务 | 4 | 文史 | ||
工商企业管理 | 4 | 文史 | ||
物流管理 | 4 | 文史 | ||
互联网金融 | 6 | 文史 | ||
旅游管理 | 2 | 文史 | ||
应用英语 | 2 | 文史 | ||
应用日语 | 2 | 文史 | ||
应用韩语 | 2 | 文史 | ||
空中乘务 | 3 | 文史 | ||
空中乘务 | 3 | 理工 | ||
计算机应用技术 | 4 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 10 | 理工 | ||
移动互联应用技术 | 2 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 6 | 理工 | ||
通信技术 | 6 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 4 | 理工 | ||
智能控制技术 | 6 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 8 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 6 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 10 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 8 | 理工 | ||
应用电子技术 | 6 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 6 | 理工 | ||
数控技术 | 5 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 6 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 3 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | ||
云南 | 130 | 会计信息管理 | 5 | 文史 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | ||
市场营销 | 4 | 文史 | ||
电子商务 | 2 | 文史 | ||
工商企业管理 | 11 | 文史 | ||
物流管理 | 2 | 文史 | ||
互联网金融 | 2 | 文史 | ||
应用英语 | 2 | 文史 | ||
应用日语 | 1 | 文史 | ||
应用韩语 | 1 | 文史 | ||
空中乘务 | 6 | 文史 | ||
空中乘务 | 6 | 理工 | ||
计算机应用技术 | 3 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 10 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 4 | 理工 | ||
通信技术 | 6 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 4 | 理工 | ||
光伏发电技术与应用 | 2 | 理工 | ||
智能控制技术 | 2 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 16 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 4 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 2 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 9 | 理工 | ||
应用电子技术 | 4 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 6 | 理工 | ||
数控技术 | 2 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 4 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | ||
广西 | 27 | 会计信息管理 | 1 | 文史 |
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | ||
市场营销 | 2 | 文史 | ||
工商企业管理 | 2 | 文史 | ||
物流管理 | 1 | 文史 | ||
应用日语 | 1 | 文史 | ||
应用韩语 | 1 | 文史 | ||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 3 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | ||
通信技术 | 2 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 2 | 理工 | ||
智能控制技术 | 1 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 1 | 理工 | ||
动漫制作技术 | 1 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 1 | 理工 | ||
新疆 | 80 | 会计信息管理 | 3 | 文史 |
国际经济与贸易 | 3 | 文史 | ||
市场营销 | 2 | 文史 | ||
电子商务 | 2 | 文史 | ||
工商企业管理 | 10 | 文史 | ||
物流管理 | 3 | 文史 | ||
应用英语 | 1 | 文史 | ||
应用韩语 | 1 | 文史 | ||
计算机应用技术 | 5 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 9 | 理工 | ||
移动互联应用技术 | 1 | 理工 | ||
通信技术 | 6 | 理工 | ||
电气自动化技术(南疆) | 2 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 3 | 理工 | ||
智能控制技术 | 2 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 5 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 4 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 2 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 6 | 理工 | ||
应用电子技术 | 2 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 2 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 2 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | ||
河北 | 150 | 会计信息管理 | 6 | 文史 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | ||
市场营销 | 6 | 文史 | ||
电子商务 | 6 | 文史 | ||
工商企业管理 | 6 | 文史 | ||
物流管理 | 6 | 文史 | ||
互联网金融 | 2 | 文史 | ||
旅游管理 | 2 | 文史 | ||
应用英语 | 6 | 文史 | ||
应用日语 | 1 | 文史 | ||
应用韩语 | 1 | 文史 | ||
空中乘务 | 3 | 文史 | ||
空中乘务 | 3 | 理工 | ||
计算机应用技术(嵌入式培养) | 4 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 8 | 理工 | ||
移动互联应用技术 | 1 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 3 | 理工 | ||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 3 | 理工 | ||
通信技术 | 6 | 理工 | ||
云计算技术与应用 | 6 | 理工 | ||
智能控制技术 | 3 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 10 | 理工 | ||
汽车电子技术 | 6 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 3 | 理工 | ||
电子信息工程技术 | 4 | 理工 | ||
应用电子技术 | 4 | 理工 | ||
机械设计与制造 | 6 | 理工 | ||
数控技术 | 4 | 理工 | ||
模具设计与制造 | 8 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 8 | 理工 | ||
工业机器人技术 | 4 | 理工 | ||
动漫制作技术 | 5 | 理工 | ||
宁夏 | 8 | 互联网金融 | 1 | 文史 |
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | ||
电子商务 | 1 | 文史 | ||
计算机应用技术 | 1 | 理工 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 1 | 理工 | ||
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | ||
信息安全与管理 | 1 | 理工 | ||
电气自动化技术 | 1 | 理工 |
1、国家奖学金:面向成绩优异,表现突出的学生,国家每年评选一次国家奖学金,奖励金额8000元/生。
2、国家励志奖学金:面向学习成绩优良、表现优良的家庭贫困学生,国家每年评选一次国家励志奖学金,奖励金额5000元/生。
3、国家助学金:面向家庭贫困学生,国家每年评选一次国家助学金,助学金金额分三个档次,分别为4000元/生、3000元/生和2000元/生。
4、社会助学金
常州福彩爱心助学金:江苏籍大一贫困学生,每人5000元。
唐荆川奖助学金:电子、机电类大二品学兼优、家境贫困学生,每人5000元。
刘大中奖助学金:大一优秀贫困学生,每人2000元
福建商会奖助学金:福建籍大一贫困学生,每人3000元。
5、奖学金
校级奖学金:每学年校一等奖学金3000元/人;校二等奖学金200元/人;学习特别奖400元/人;
级学院级奖学金:每学年一等奖学金1000元/人;二等奖学金700元/人;三等奖学金500元/人;单项奖学金200元/人。
6、学费减免:学校对家庭特别困难、品学兼优学生给予部分学费减免
7、帮困助学金:学院对家庭特别困难的学生或因突发原因造成家庭暂时经济困难的学生提供帮困助学金。
8、勤工俭学:为贫困学生提供校内、外勤工俭学岗位,学生利用课余时间或寒暑假从事一些力所能及的劳动,获得一定的劳动报酬,缓解家庭困难。
9、生源地信用助学贷款:录取到学校的新生凭《录取通知书》和《毕业高中的学校证明》,可到当地办理生源地信用助学贷款。
10、车费、伙食补助:车费补助:西部贫困学生每学期一次的往返火车学生票费用给予报销(不高于二等硬座票价)。伙食补贴:给予少数民族学生清真食品补贴。每人每月50 元。
常州信息职业技术学院地址:江苏省常州市武进区鸣新中路22号
常州信息职业技术学院隶属于江苏省工业和信息化厅,是全国首家、江苏唯一的信息类国家示范性高职院校,入选中国特色高水平高职学校建设单位、江苏省高水平高等职业院校建设单位,是国家示范性软件职业技术学院、国家软件与信息服务外包人才培养基地、国家高技能人才培养基地、国家自然科学基金依托单位、工信部中国工业互联网人才培养培训示范基地、教育部高职院校师资培训基地、教育部现代学徒制试点单位、国家级专业教学资源库(2个)牵头单位、中国软件产教联盟执行理事长单位、中国-南非职业教育合作联盟中方理事会执行秘书处单位、教育部职业院校信息化教学指导委员会主任委员单位、长三角地区软件职教集团理事长单位。
学生很多时候是因为怕没有结果才不去开始的。很多时候学生害怕的事情其实不会发生的,只是学生不了解而已。所以,当你不了解情况的时候,不要排斥学习,那样永远都不会有好的发展,你要试着战胜自我,多去行动或许做成了,也是一种成功。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料