| 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
| 01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
| 02 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
| 03 | 00041 | 基础会计学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
| 04 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
| 05 | 00058 | 市场营销学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
| 06 | 00144 | 企业管理概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
| 07 | 00145 | 生产与作业管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
| 08 | 00146 | 中国税制 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
| 09 | 00147 | 人力资源管理(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
| 10 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 2选考课 | 1选考 | 6 | 选考课程不得少于6门、学分不得低于29学分。 |
| 11 | 00018 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | |
| 12 | 00020 | 高等数学(一) | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
| 13 | 00065 | 国民经济统计概论 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
| 14 | 00092 | 中国对外贸易 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
| 15 | 00896 | 电子商务概论 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
| 16 | 04729 | 大学语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
| S1 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | |
| S2 | 00897 | 电子商务概论(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 |
想了解更多自考事项的考生可咨询学分高考周老师。
以上“2023年4月郴州自考工商企业管理专科考哪些课程”由学分高考收集整理,供考生参考。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料