山东师范大学是一所学科专业齐全、学位体系完备、师资人才充沛、社会声誉优良的综合性高等师范院校。那么,专升本函授山东师范大学的学费是多少钱?将严格按照省物价部门批准的学费标准进行学费收取。
| 类别 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 (元/人/学年) | 考试科目 | 招生范围 |
高 中 起 点 升 专 科 | ★市场营销 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 语文、数学、外语 | 全省 |
| ★汉语 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 2000 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
| ★旅游管理 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
| ★法律事务 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 2000 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
| ★学前教育 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 2000 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
| 初等教育 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 2000 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
| 教育管理 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 2000 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
| ★会计 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 2200 | 语文、数学、外语 | 济南市、青岛市 | |
| ★会计 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
| ★文秘 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 2000 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
| ★电子商务 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
| 美术 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 2600 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
| ★艺术教育 (学前教育方向) | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 2000 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
| 应用英语 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 2000 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
| 应用日语 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 2000 | 语文、数学、外语 | 济南市、青岛市 | |
| 应用韩语 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 2000 | 语文、数学、外语 | 济南市、烟台市、威海市 | |
| 物流管理 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
| 环境科学 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
| ★计算机应用技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
| 类别 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 (元/人/学年) | 考试科目 | 招生范围 |
高中起点升本科 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 5年 | 2000 | 语文、数学、外语、史地综合 | 全省 |
| 教育学 | 文史类 | 函授 | 5年 | 2000 | 语文、数学、外语、史地综合 | 全省 | |
| 类别 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 (元/人/学年) | 考试科目 | 招生范围 |
专 科 起 点 升 本 科 | ★英语 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 2000 | 政治、外语、大学语文 | 全省 |
| ★汉语言文学 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 2000 | 政治、外语、大学语文 | 济南市、青岛市 | |
| ★汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 2000 | 政治、外语、大学语文 | 全省 | |
| ★新闻学 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 2000 | 政治、外语、大学语文 | 全省 | |
| ★法学 | 法学类 | 业余 | 2.5年 | 2000 | 政治、外语、民法 | 济南市、青岛市 | |
| ★法学 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 2000 | 政治、外语、民法 | 全省 | |
| ★社会工作 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 2000 | 政治、外语、民法 | 全省 | |
| 美术学 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 2600 | 政治、外语、艺术概论 | 全省 | |
| ★教育学 | 教育类 | 函授 | 2.5年 | 2000 | 政治、外语、教育理论 | 全省 | |
| ★学前教育 | 教育类 | 函授 | 2.5年 | 2000 | 政治、外语、教育理论 | 全省 | |
| ★数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 政治、外语、高数(一) | 全省 | |
| ★计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 政治、外语、高数(一) | 全省 | |
| ★通信工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 政治、外语、高数(一) | 全省 | |
| 化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 政治、外语、高数(一) | 全省 | |
| ★食品科学与工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 政治、外语、高数(一) | 全省 | |
| ★应用心理学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 政治、外语、高数(二) | 全省 | |
| 生物科学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 政治、外语、高数(二) | 全省 | |
| 工程管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 政治、外语、高数(二) | 全省 | |
| ★环境科学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 政治、外语、高数(二) | 全省 | |
| ★旅游管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 政治、外语、高数(二) | 全省 | |
| ★工商管理 | 经管类 | 业余 | 2.5年 | 2200 | 政治、外语、高数(二) | 济南市、青岛市 | |
| ★工商管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 政治、外语、高数(二) | 全省 | |
| ★会计学 | 经管类 | 业余 | 2.5年 | 2200 | 政治、外语、高数(二) | 济南市、青岛市 | |
| ★会计学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 政治、外语、高数(二) | 全省 | |
| ★人力资源管理 | 经管类 | 业余 | 2.5年 | 2200 | 政治、外语、高数(二) | 济南市、青岛市 | |
| ★人力资源管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 政治、外语、高数(二) | 全省 | |
| ★电子商务 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 政治、外语、高数(二) | 全省 | |
| ★金融学 | 经管类 | 业余 | 2.5年 | 2200 | 政治、外语、高数(二) | 济南市、青岛市 | |
| ★金融学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 政治、外语、高数(二) | 全省 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料