各县区(管委会)教育局(事务局),市直各有关学校:
为了做好2020年普通高中招生工作,满足人民群众对教育的需求,根据2020届初中毕业生情况和各普通高中办学条件、核定的办学规模,经研究,现将2020年秋季普通高中招生计划予以公布。
各县区、各校要严格执行招生计划(见附件),依法规范招生行为,要根据学校招生计划和办学规模,对学校的师资和教学设备配备进行优化,加大投入,促进学校主动加强教育治理、深化教育教学改革,全面提高教育质量。
各初中学校要积极引导,按照《莆田市教育局关于印发莆田市2020年初中毕业(升学)考试与高中招生方案的通知》(莆教〔2019〕59号)要求,做好初中毕业生升学指导工作。
附件:2020年莆田市普通高中招生计划表
2020年莆田市普通高中招生计划表
县区 | 学校 | 学校类别 | 招生计划 |
市直 | 莆田第一中学 | 省一级达标高中 | 920 (其中中美班120人) |
莆田第二中学 | 省一级达标高中 | 1000 | |
莆田擢英中学 | 民办学校 省三级达标高中 | 300 | |
莆田哲理中学 | 民办学校 省三级达标高中 | 300 | |
小计 | 2520 | ||
仙 | 仙游第一中学 | 省一级达标高中 | 910 (其中中澳班60人) |
仙游县华侨中学 | 省一级达标高中 | 750 | |
仙游县第二中学 | 省二级达标高中 | 700 | |
仙游县盖尾中学 | 省二级达标高中 | 500 | |
仙游县郊尾中学 | 省三级达标高中 | 400 | |
仙游县枫亭中学 | 省三级达标高中 | 400 | |
仙游县榜头中学 | 省二级达标高中 | 600 | |
仙游县度尾中学 | 省三级达标高中 | 400 | |
仙游县园庄中学 | 省三级达标高中 | 300 | |
仙游县大济中学 | 普通高中 | 300 | |
仙游县龙华中学 | 普通高中 | 300 | |
仙游县私立第一中学 | 民办学校 省三级达标高中 | 700 | |
仙游县山立学校 | 民办学校 省三级达标高中 | 350 | |
仙游金石中学 | 民办学校 省二级达标高中 | 650 | |
仙游县现代中学 | 民办学校 省三级达标高中 | 500 | |
小计 | 7760 | ||
荔 | 莆田第四中学 | 省一级达标高中 | 900 |
莆田第八中学 | 省一级达标高中 | 800 | |
莆田第二十四中学 | 省二级达标高中 | 600 | |
莆田第九中学 | 省二级达标高中 | 500 | |
莆田第十五中学 | 省三级达标高中 | 400 | |
莆田第十六中学 | 普通高中 | 400 | |
莆田砺青中学 | 民办学校 | ||
莆田田家炳中学 | 普通高中 | 100 | |
小计 | 3700 | ||
城 | 莆田第五中学 | 省一级达标高中 | 1000 (其中中加班100人) |
莆田第十二中学 | 省二级达标高中 | 600 | |
莆田第三中学 | 省二级达标高中 | 500 | |
莆田第十八中学 | 省三级达标高中 | 350 | |
小计 | 2450 | ||
涵 | 莆田第六中学 | 省一级达标高中 | 800 |
莆田华侨中学 | 省一级达标高中 | 700 | |
莆田锦江中学 | 省二级达标高中 | 400 | |
莆田第七中学 | 省三级达标高中 | 350 | |
莆田第十四中学 | 省三级达标高中 | 400 | |
莆田市私立实验中学 | 民办学校 省三级达标高中 | 900 | |
小计 | 3550 | ||
秀 | 莆田第十中学 | 省一级达标高中 | 960 (其中中英班60人) |
莆田第十一中学 | 省二级达标高中 | 500 | |
莆田第二十五中学 | 省二级达标高中 | 900 | |
莆田第二十七中学 | 省三级达标高中 | 350 | |
莆田第二十八中学 | 普通高中 | 400 | |
秀屿区实验中学 | 省三级达标高中 | 600 | |
小计 | 3710 | ||
北岸 | 莆田第十三中学 | 省三级达标高中 | 400 |
湄洲岛 | 莆田妈祖中学 | 省三级达标高中 | 250 |
全市合计 | 24340 | ||

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料