防城港市2019年秋季学期高中阶段招生计划任务分解表 | ||||||||||||||||
初三毕业生人数 | 高三毕业数 | 普通高中招生计划数 | 市内中职招送生计划数 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | ||||||||||
毕业 班数 | 毕业 人数 | 招生 班数 | 招生总数 | 精准脱贫招生数 | 增减班数 | 送生数 | 全日制招生数 | 非全日制招生数 | 送生数 | |||||||
市高级中学 | 19 | 1441 | 26 | 1300 | 7 | 刘冲 | 18007701105 | |||||||||
市实验高级中学 | 22 | 1292 | 22 | 1000 | 0 | 佟美玲 | 13977085242 | |||||||||
防城中学 | 12 | 875 | 16 | 800 | 4 | 黄安卫 | 13877023060 | |||||||||
上思中学 | 15 | 908 | 21 | 1050 | 6 | 廖 辉 | 15807704399 | |||||||||
东兴中学 | 18 | 968 | 18 | 800 | 0 | 梁立忠 | 18677037528 | |||||||||
北部湾高级中学 | 22 | 1080 | 22 | 巫桂山 | 18577066801 | |||||||||||
防城区那良中学 | 3 | 170 | 3 | 熊昭传 | 138770396598 | |||||||||||
市理工职业学校 | 1700 | 1000 | 禤汉玲 | 18077050766 | ||||||||||||
东兴市职业学校 | 300 | 350 | 冼连军 | 13977003880 | ||||||||||||
上思县职业学校 | 200 | 250 | 刘星海 | 13977056469 | ||||||||||||
市一中 | 542 | 275 | 85 | 秦宗惠 | 18677019206 | |||||||||||
市二中 | 246 | 125 | 15 | 杨旭干 | 18677018163 | |||||||||||
上思县教科局 | 2793 | 1418 | 400 | 刘宏科 | 13877007036 | |||||||||||
东兴市教科局 | 2417 | 1227 | 450 | 何深宇 | 13877050081 | |||||||||||
港口区教科局 | 1280 | 650 | 250 | 吴艺泰 | 13877039519 | |||||||||||
防城区教科局 | 4937 | 2505 | 1000 | 郑云辉 | 13977037695 | |||||||||||
合 计 | 12215 | 86 | 5484 | 6200 | 6200 | 2200 | 1600 | 2200 | ||||||||
说明:1.初三毕业生人数以各地上报自治区教育厅核准的2017—2018年基础教育统计报表数为准。2.港口、防城、市直中学等作为送生单位,个数多于职业学校个数,按照比例分配的上思、东兴职校招生数量略大于上思县、东兴市教育局的送生数。中职招送生指标列入年度绩效考评时,以下达给上思、东兴职校的招生数作为对上思县、东兴市的考评标准。
防城港中考

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料