一、招生专业与计划
学院2022年单独招生计划为2500人(以四川省教育考试院公布为准),其中,中职类招生计划1480人(含“现代学徒制”100人),普高类招生计划1020人。
四川化工职业技术学院2022年单独招生计划分配表 | |||||||||
二级学院 | 专业名称 | 招生总计划数 | 普 高 (综合测试为面试) | 中 职 | 学费 (元/生.年) | 备注 | |||
招生类别 | 招生计划 | 招生类别 | 综合测 试类别 | 招生计划 | |||||
智能制造学院 | 电气自动化技术 | 90 | 文、理 | 60 | 加工制造类 电子信息类 计算机类 财经商贸类 公共管理与服务类 汽车类、旅游类 | 电类 | 30 | 4100 | |
应用电子技术 | 80 | 文、理 | 30 | 50 | 4100 | ||||
机电一体化技术 | 120 | 文、理 | 70 | 50 | 4100 | ||||
工业过程自动化技术 | 80 | 文、理 | 40 | 40 | 4100 | ||||
工业机器人技术 | 40 | 文、理 | 10 | 30 | 4100 | ||||
机械工程学院 | 新能源汽车技术 | 60 | 文、理 | 20 | 加工制造类、材料与资源环境类、汽车类、计算机类、电子信息类、土木水利类 | 汽车类 | 40 | 4100 | |
汽车检测与维修技术 | 40 | 文、理 | 20 | 加工制造类、汽车类 | 20 | 4100 | |||
机械制造及自动化 | 80 | 文、理 | 30 | 加工制造类、材料与资源环境类、汽车类、土木水利类、电子信息类、 | 加 工 制 造 类 | 50 | 4100 | ||
化工智能制造技术 | 100 | 文、理 | 30 | 电子信息类、加工制造类、轻纺食品类、材料与资源环境类、汽车类 | 70 | 4100 | |||
智能焊接技术 | 70 | 文、理 | 20 | 加工制造类、材料与资源环境类、汽车类、土木水利类、电子信息类 | 50 | 4100 | |||
工业产品质量检测技术 | 50 | 文、理 | 20 | 加工制造类、材料与资源环境类、汽车类、土木水利类、电子信息类 | 30 | 4100 | |||
建筑工程技术 | 60 | 文、理 | 30 | 土木水利类、农林牧渔类、材料与资源环境类、财经商贸类、加工制造类、电子信息类 | 建筑类 | 30 | 4100 | ||
经济管理学院 | 大数据与会计 | 130 | 文、理 | 50 | 财经商贸类 | 财经 商贸类 | 80 | 3700 | |
市场营销 | 50 | 文、理 | 20 | 财经商贸类、计算机类、公共管理与服务类、文化艺术类、教育类、汽车类 | 商贸 流通类 | 30 | 3700 | ||
电子商务 | 50 | 文、理 | 20 | 30 | 3700 | ||||
现代物流管理 | 50 | 文、理 | 20 | 30 | 3700 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 120 | 文、理 | 20 | 公共管理与服务类、文化艺术类、旅游类、餐饮类、轻纺食品类、教育类 | 旅游类 | 100 | 3700 | 中职生源为现代学徒制班 | |
数字经济学院 | 虚拟现实技术应用 | 60 | 文、理 | 10 | 计算机类 | 计算机类 | 50 | 4100 | |
数字媒体技术 | 60 | 文、理 | 30 | 30 | 4100 | ||||
软件技术 | 60 | 文、理 | 30 | 30 | 4100 | ||||
计算机应用技术 | 70 | 文、理 | 20 | 50 | 4100 | ||||
计算机网络技术 | 60 | 文、理 | 20 | 40 | 4100 | ||||
大数据技术 | 40 | 文、理 | 20 | 20 | 4100 | ||||
测绘地理信息技术 | 30 | 文、理 | 10 | 土木水利类、计算机类、农林牧渔类、加工制造类、公共管理与服务类 | 面试 | 20 | 4100 | ||
川酒学院 | 食品检验检测技术 | 60 | 文、理 | 20 | 农林牧渔类、财经商贸类、计算机类、轻纺食品类、医药卫生类、材料与资源环境类、餐饮类、公共管理与服务类 | 医药化工及食品类 | 40 | 4100 | |
酿酒技术 | 80 | 文、理 | 40 | 40 | 4100 | ||||
食品生物技术 | 40 | 文、理 | 20 | 20 | 4100 | ||||
药品与环境工程学院 | 药品质量与安全 | 70 | 文、理 | 30 | 农林牧渔类、轻纺食品类、医药卫生类、材料与资源环境类、加工制造类、计算机类、电子信息类、教育类、财经商贸类 | 40 | 4100 | ||
药品生产技术 | 80 | 文、理 | 30 | 50 | 4100 | ||||
环境工程技术 | 50 | 文、理 | 30 | 农林牧渔类、土木水利类、轻纺食品类、医药卫生类、材料与资源环境类、计算机类、教育类、财经商贸类 | 20 | 4100 | |||
分析检验技术 | 70 | 文、理 | 20 | 50 | 4100 | ||||
安全技术与管理 | 40 | 文、理 | 10 | 30 | 4100 | ||||
应用化工学院 | 应用化工技术 | 180 | 文、理 | 80 | 材料与资源环境类、农林牧渔类、计算机类、电子信息类、加工制造类、医药卫生类、教育类 | 100 | 4100 | ||
石油化工技术 | 80 | 文、理 | 40 | 40 | 4100 | ||||
精细化工技术 | 50 | 文、理 | 25 | 25 | 4100 | ||||
高分子材料智能制造技术 | 50 | 文、理 | 25 | 25 | 4100 | ||||
合计 | 2500 | ||||||||

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料