| 二级学院 | 专业名称 | 普通类计划 | 中职类 | ||||
| 计算机类 | 电子信息类 | 加工制造类 | 汽车类 | 财经商贸类、公共管理与服务类、文化艺术类、旅游类、餐饮类 | |||
| 电子与物联 | 物联网应用技术 | 20 | 55 | 20 | |||
| 应用电子技术 | 25 | 55 | 20 | ||||
| 集成电路技术 | 20 | 35 | 10 | ||||
| 电子信息工程技术 | 20 | 35 | 10 | ||||
| 网络与通信学院 | 现代通信技术 | 20 | 25 | 25 | |||
| 现代移动通信技术 | 0 | 35 | 15 | ||||
| 计算机网络技术 | 20 | 105 | 0 | ||||
| 信息安全技术应用 | 10 | 70 | 0 | ||||
| 云计算技术应用 | 20 | 50 | |||||
| 软件学院 | 软件技术 | 15 | 110 | ||||
| 人工智能技术应用 | 0 | 50 | |||||
| 动漫制作技术 | 20 | 50 | |||||
| 数字媒体技术 | 20 | 50 | |||||
| 大数据技术 | 20 | 30 | |||||
| 虚拟现实技术应用 | 0 | 50 | |||||
| 数字经济学院 | 旅游管理 | 25 | 10 | 30 | |||
| 现代物流管理 | 20 | 55 | 20 | ||||
| 大数据与会计 | 20 | 5 | 15 | ||||
| 市场营销 | 20 | 5 | 25 | ||||
| 汽车技术服务与营销 | 25 | 5 | 20 | ||||
| 电子商务 | 20 | 30 | 25 | ||||
| 现代制造学院 | 数控技术 | 30 | 50 | 10 | |||
| 模具设计与制造 | 30 | 30 | 10 | ||||
| 数字化设计与制造技术 | 25 | 30 | |||||
| 新能源汽车技术 | 25 | 40 | |||||
| 汽车制造与试验技术 | 25 | 40 | |||||
| 智能制造装备技术 | 0 | ||||||
| 机械制造及自动化 | 0 | 35 | 10 | ||||
| 智能控制学院 | 机电一体化技术 | 25 | 10 | 10 | 25 | ||
| 电气自动化技术 | 25 | 35 | 10 | ||||
| 工业机器人技术 | 25 | 30 | 25 | ||||
| 智能控制技术 | 25 | 50 | |||||
| 电梯工程技术 | 55 | 35 | 15 | ||||
| 合计 | 32个专业(单独招生) | 650 | 1075 | 135 | 195 | 110 | 135 |
| 650 | 1650 | ||||||

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料