专业名称 | 学费 (元/学年) | 招生对象及计划 | 学制 | ||||
计划合计 | 退伍军人 | 入伍即入籍,退役即入学考生 | 小学、幼儿园在职教师老师及中专学历学前教育待就业毕业生 | 其他社 会人员 | |||
园艺技术 | 3900 | 30 | 10 | 5 | 15 | 三年 | |
中草药栽培与加工技术 | 3900 | 40 | 10 | 5 | 25 | 三年 | |
园林技术 | 3900 | 40 | 10 | 5 | 25 | 三年 | |
建筑工程技术 | 3900 | 40 | 10 | 5 | 25 | 三年 | |
建设工程监理 | 3900 | 40 | 10 | 10 | 20 | 三年 | |
中小企业创业与经营 | 3500 | 80 | 10 | 70 | 三年 | ||
大数据与财务管理 | 3500 | 40 | 10 | 10 | 20 | 三年 | |
大数据与会计 | 3500 | 80 | 10 | 70 | 三年 | ||
市场营销 | 3500 | 40 | 10 | 10 | 20 | 三年 | |
电子商务 | 3500 | 100 | 20 | 80 | 三年 | ||
现代物流管理 | 3500 | 40 | 10 | 10 | 20 | 三年 | |
机电一体化技术 | 3900 | 40 | 10 | 10 | 20 | 三年 | |
汽车检测与维修技术 | 3900 | 40 | 10 | 10 | 20 | 三年 | |
服装设计与工艺 | 3900 | 30 | 5 | 5 | 20 | 三年 | |
现代文秘 | 3500 | 60 | 10 | 50 | 三年 | ||
无人机应用技术 | 3900 | 40 | 20 | 10 | 10 | 三年 | |
应用电子技术 | 3900 | 40 | 10 | 10 | 20 | 三年 | |
计算机应用技术 | 3900 | 100 | 30 | 20 | 50 | 三年 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 3500 | 40 | 5 | 35 | 三年 | ||
学前教育 | 3500 | 40 | 40 | 三年 | |||
备注:扩招计划以教育厅下达为准。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料