很多学生在吉林职业技术学院和浙江旅游职业学院之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就吉林职业技术学院和浙江旅游职业学院进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道吉林职业技术学院和浙江旅游职业学院哪个好了。
1、吉林职业技术学院和吉林职业技术学院各自的创办时间对比分别为1983年和1983年;
2、吉林职业技术学院隶属关系为省教育厅、浙江旅游职业学院隶属关系为省政府;
3、吉林职业技术学院办学层次为专科、浙江旅游职业学院办学层次为专科;
4、吉林职业技术学院是在吉林延边朝朝朝鲜族自治州;浙江旅游职业学院是在浙江杭州市;
5、吉林职业技术学院院校类型是高校、浙江旅游职业学院院校类型是其他类大学;
| 院校基础信息 | 浙江旅游职业学院 | 吉林职业技术学院 |
| 综合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所属地区 | 浙江杭州市 | 吉林延边朝朝朝鲜族自治州 |
| 创办时间 | 1983年 | 2015年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 专科 | 专科 |
| 院校类型 | 其他 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 8 | 未公布 |
| 专业数 | 37 | 未公布 |
| 博士点 | 0 | 0 |
| 硕士点 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 61 | 未公布 |
| 女生占比 | 39 | 未公布 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 吉林职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 260 | 572550 | |
| 2022 | 吉林职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 250 | 27511 | |
| 2022 | 吉林职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 248 | 132943 | |
| 2022 | 吉林职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 237 | 55052 | |
| 2022 | 吉林职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 233 | 105775 | |
| 2022 | 吉林职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 226 | 76548 | |
| 2022 | 吉林职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 218 | 295727 | |
| 2022 | 吉林职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 203 | 191813 | |
| 2022 | 吉林职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 160 | 75559 | |
| 2022 | 吉林职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 158 | 31472 | |
| 2022 | 吉林职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 吉林职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 294 | 59226 | |
| 2021 | 吉林职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 268 | 61497 | |
| 2021 | 吉林职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 238 | 65453 | |
| 2021 | 吉林职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 221 | 53055 | |
| 2021 | 吉林职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 212 | 215430 | |
| 2021 | 吉林职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 205 | 541085 | |
| 2021 | 吉林职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 201 | 199911 | |
| 2021 | 吉林职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 191 | 28352 | |
| 2021 | 吉林职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 179 | - | |
| 2021 | 吉林职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 161 | 102341 | |
| 2021 | 吉林职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 吉林职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 375 | 47898 | |
| 2020 | 吉林职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 288 | 120808 | |
| 2020 | 吉林职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 251 | 168418 | |
| 2020 | 吉林职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 221 | 38639 | |
| 2020 | 吉林职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 205 | 109805 | |
| 2020 | 吉林职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 201 | 259898 | |
| 2020 | 吉林职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 189 | 523077 | |
| 2020 | 吉林职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 169 | 75023 | |
| 2020 | 吉林职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 166 | 62975 | |
| 2020 | 吉林职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 131 | 90093 | |
| 2020 | 吉林职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 114 | 43330 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 452 | 76418 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 450 | 212220 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 442 | 62348 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 435 | 305229 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 432 | 71603 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 427 | 47022 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 416 | 92899 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 410 | 89820 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 405 | 147350 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 402 | 209613 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 399 | 175872 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 390 | 25060 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 387 | 73788 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 384 | 26046 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 382 | 99364 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 376 | 118553 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 369 | 372530 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 369 | 84877 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 368 | 62065 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 365 | 228657 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 365 | 137811 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 358 | 159051 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 356 | 66181 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 329 | 159172 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 322 | 140701 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 317 | 37268 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 315 | 165847 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 287 | 70935 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 283 | 53515 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 283 | 267248 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 280 | 93591 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 279 | 47899 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 247 | - |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 238 | 207019 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 198 | 49403 |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 137 | - |
| 2022 | 浙江旅游职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 453 | 95239 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 447 | 270124 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 441 | 203963 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 440 | 42273 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 438 | 68602 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 437 | 70450 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 431 | 82244 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 423 | 146145 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 419 | 45706 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 416 | 40033 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 413 | 97666 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 404 | 153847 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 399 | 25177 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 398 | 91436 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 391 | 126469 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 390 | - |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 379 | 36492 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 360 | 349363 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 354 | 194265 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 337 | 68993 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 335 | 90895 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 330 | 148328 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 312 | 35032 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 307 | 177326 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 298 | 141840 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 289 | 99017 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 286 | 26280 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 284 | 175308 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 263 | 143672 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 236 | 222683 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 236 | 23801 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 234 | 93387 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 233 | 65766 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 232 | 117252 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 226 | 58853 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 220 | - |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 220 | 45582 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 218 | 15942 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 203 | 29829 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 191 | 256858 |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 166 | - |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 160 | - |
| 2021 | 浙江旅游职业学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 146 | 78042 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 492 | 51037 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 467 | 27404 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 453 | 264378 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 451 | 66718 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 451 | 196678 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 451 | 89353 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 426 | 137692 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 424 | 75987 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院(1) | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 421 | 43072 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 418 | 145887 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 412 | 190064 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 409 | 43986 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 400 | 20414 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 391 | 89913 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 387 | 24559 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 381 | 127682 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 378 | 62190 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 374 | 24373 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 368 | 133137 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 福建 | 理科 | 专科 | 363 | 102657 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 361 | 152372 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 360 | 70272 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 355 | 115200 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 352 | 140172 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 344 | 362358 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 312 | 34757 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 301 | 150799 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 290 | 78350 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 269 | 50778 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 264 | 99724 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 256 | 23521 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 252 | 26178 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 249 | 253181 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 229 | - |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 228 | 72308 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 221 | 123128 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 217 | 47496 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 215 | 83015 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 207 | 220650 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 201 | 74158 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 198 | 198318 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 190 | 94981 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 185 | 10543 |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - |
| 2020 | 浙江旅游职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料