很多学生在台州学院和中南林业科技大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就台州学院和中南林业科技大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道台州学院和中南林业科技大学哪个好了。
1、台州学院高考在辽宁2022年物理最低分为407分,中南林业科技大学高考在辽宁2022年物理最低分为499分,从最低录取分数线对比,中南林业科技大学已经超过台州学院,录取最低分排名的维度比较中南林业科技大学好;
2、台州学院和台州学院各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
3、台州学院办学层次为本科、中南林业科技大学办学层次为本科;
4、台州学院隶属关系为省政府、中南林业科技大学隶属关系为省政府;
5、台州学院院校类型是高校、中南林业科技大学院校类型是农林类大学;
6、台州学院是在浙江台州市;中南林业科技大学是在湖南长沙市;
| 院校基础信息 | 中南林业科技大学 | 台州学院 |
| 综合排名 | 327 | 677 |
| 所属地区 | 湖南长沙市 | 浙江台州市 |
| 创办时间 | 1958年 | 1907年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 农林 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 24 | 11 |
| 专业数 | 108 | 54 |
| 博士点 | 6 | 0 |
| 硕士点 | 36 | 1 |
| 男生占比 | 60 | 64 |
| 女生占比 | 40 | 36 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 台州学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 21000 | |
| 2022 | 台州学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 528 | 134153 | |
| 2022 | 台州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 15654 | |
| 2022 | 台州学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 25927 | |
| 2022 | 台州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 21074 | |
| 2022 | 台州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
| 2022 | 台州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 18229 | |
| 2022 | 台州学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 台州学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 504 | 20691 | 历史+不限 |
| 2022 | 台州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 台州学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+不限 |
| 2022 | 台州学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
| 2022 | 台州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 台州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 | |
| 2022 | 台州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 72281 | |
| 2022 | 台州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 100440 | |
| 2022 | 台州学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+不限 |
| 2022 | 台州学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
| 2022 | 台州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 189465 | |
| 2022 | 台州学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+化学 |
| 2022 | 台州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 60033 | |
| 2022 | 台州学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 477 | 16830 | |
| 2022 | 台州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 218238 | |
| 2022 | 台州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 466 | 12431 | |
| 2022 | 台州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 461 | 34632 | |
| 2022 | 台州学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 | |
| 2022 | 台州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 台州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+化学 |
| 2022 | 台州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
| 2022 | 台州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
| 2022 | 台州学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 448 | 3367 | |
| 2022 | 台州学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 232453 | |
| 2022 | 台州学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 74755 | |
| 2022 | 台州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 174821 | |
| 2022 | 台州学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 79712 | |
| 2022 | 台州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 412 | 48757 | |
| 2022 | 台州学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 407 | 88133 | |
| 2022 | 台州学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23041 | |
| 2022 | 台州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 124540 | |
| 2022 | 台州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 48020 | |
| 2022 | 台州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 347 | 140866 | |
| 2022 | 台州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 335 | 62017 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 台州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 22006 | |
| 2021 | 台州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13343 | |
| 2021 | 台州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 24689 | |
| 2021 | 台州学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 19317 | |
| 2021 | 台州学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 537 | 21008 | 历史+(化或生) |
| 2021 | 台州学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 | |
| 2021 | 台州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 531 | 17541 | |
| 2021 | 台州学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 | 历史+不限 |
| 2021 | 台州学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 523 | 129885 | |
| 2021 | 台州学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13658 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 台州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 123956 | |
| 2021 | 台州学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 513 | 12010 | |
| 2021 | 台州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 | |
| 2021 | 台州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 台州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 59849 | |
| 2021 | 台州学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 31200 | 历史+不限 |
| 2021 | 台州学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 498 | 44654 | |
| 2021 | 台州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
| 2021 | 台州学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 | |
| 2021 | 台州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 54689 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 台州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 108899 | |
| 2021 | 台州学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 70137 | 物理+不限 |
| 2021 | 台州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 10064 | |
| 2021 | 台州学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 73663 | 物理+化学 |
| 2021 | 台州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+化学 |
| 2021 | 台州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 178600 | |
| 2021 | 台州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 97079 | |
| 2021 | 台州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 物理+不限 |
| 2021 | 台州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 | |
| 2021 | 台州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 209439 | |
| 2021 | 台州学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 463 | 9036 | |
| 2021 | 台州学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 456 | 4407 | |
| 2021 | 台州学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 448 | 68798 | |
| 2021 | 台州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 447 | 66422 | |
| 2021 | 台州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 77317 | |
| 2021 | 台州学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 419 | 75295 | |
| 2021 | 台州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 413 | 48061 | |
| 2021 | 台州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 405 | 36110 | |
| 2021 | 台州学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 401 | 296564 | |
| 2021 | 台州学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 387 | 20808 | |
| 2021 | 台州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 40913 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 台州学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53510 | |
| 2020 | 台州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 23819 | |
| 2020 | 台州学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 | |
| 2020 | 台州学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 541 | 112005 | |
| 2020 | 台州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 20154 | |
| 2020 | 台州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 13005 | |
| 2020 | 台州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 538 | 119222 | |
| 2020 | 台州学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 18021 | |
| 2020 | 台州学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 523 | 11978 | |
| 2020 | 台州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 523 | 52223 | |
| 2020 | 台州学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 519 | 98874 | |
| 2020 | 台州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 18023 | |
| 2020 | 台州学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 23197 | |
| 2020 | 台州学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 511 | 17914 | |
| 2020 | 台州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 511 | 9953 | |
| 2020 | 台州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 89442 | |
| 2020 | 台州学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 506 | 14199 | |
| 2020 | 台州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 107655 | |
| 2020 | 台州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 177274 | |
| 2020 | 台州学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 494 | 84830 | |
| 2020 | 台州学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 492 | 45635 | |
| 2020 | 台州学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 487 | 49452 | |
| 2020 | 台州学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 487 | 73721 | |
| 2020 | 台州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 61560 | |
| 2020 | 台州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 484 | 13103 | |
| 2020 | 台州学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 478 | 8926 | |
| 2020 | 台州学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 225717 | |
| 2020 | 台州学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 469 | 4436 | |
| 2020 | 台州学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 464 | 80703 | |
| 2020 | 台州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 457 | 61741 | |
| 2020 | 台州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 435 | 78776 | |
| 2020 | 台州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 47977 | |
| 2020 | 台州学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 74400 | |
| 2020 | 台州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 39180 | |
| 2020 | 台州学院(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 422 | 78917 | |
| 2020 | 台州学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 21083 | |
| 2020 | 台州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 405 | 39061 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合(地 或 物) | 本科 | 593 | 11608 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 580 | 13954 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 577 | 14496 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 572 | 15484 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 565 | 16894 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6749 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 563 | 17337 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 93650 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 555 | 5831 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 550 | 26324 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 550 | 70606 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 547 | 25215 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 547 | 8616 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 546 | 7850 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8556 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 545 | 8729 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 545 | 8729 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 79591 |
| 2022 | 中南林业科技大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 542 | 34452 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 539 | 10493 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 537 | 27357 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 537 | 27357 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 16558 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 535 | 14896 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 534 | 11901 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 91517 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 533 | 93568 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 530 | 21720 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 43469 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 527 | 22898 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 526 | 48833 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 525 | 24695 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 15427 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 15427 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 50425 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 523 | 51240 |
| 2022 | 中南林业科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 520 | 107444 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 87761 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 519 | 13317 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 26414 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 55267 |
| 2022 | 中南林业科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 517 | 89930 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 517 | 18283 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 517 | 80952 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 515 | 10574 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 515 | 57830 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 57830 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 53202 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 512 | 54612 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 511 | 51404 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 510 | 118120 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 21842 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 22354 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 507 | 78552 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 507 | 22821 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 23889 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 66834 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 69596 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 499 | 45408 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 498 | 4928 |
| 2022 | 中南林业科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 495 | 26721 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 76391 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 76391 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 79375 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 492 | 6359 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 491 | 4718 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 491 | 69381 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 490 | 27624 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 81369 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 81369 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 490 | 13162 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 488 | 83400 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 484 | 5055 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 480 | 21501 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 478 | 93621 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 477 | 94677 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 473 | 67774 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 464 | 20989 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 464 | 73236 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 43450 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 461 | 111979 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 458 | 2819 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 455 | 28241 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 451 | 30236 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 451 | 59879 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 435 | 3117 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15481 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 12946 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 598 | 10128 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 588 | 11691 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合(地 或 物) | 本科 | 587 | 11866 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 6355 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 581 | 12905 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 本科 | 580 | 7643 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 13277 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 579 | 13258 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 577 | 8365 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 573 | 6705 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 571 | 14735 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 569 | 10397 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 565 | 32855 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 21582 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 560 | 7843 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 560 | 32451 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 559 | 33087 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 88559 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 558 | 64821 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 557 | 25628 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 37114 |
| 2021 | 中南林业科技大学(地方专项) | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 557 | 8731 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 556 | 6063 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或生物)) | 本科 | 556 | 9026 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 555 | 9297 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 555 | 9297 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 554 | 9589 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或生物)) | 本科 | 553 | 6547 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 553 | 39259 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 553 | 9880 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 553 | 37165 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 552 | 6160 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 550 | 28826 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 39282 |
| 2021 | 中南林业科技大学(地方专项) | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 550 | 10813 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 549 | 39993 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 39993 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 549 | 70461 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 56555 |
| 2021 | 中南林业科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 5463 |
| 2021 | 中南林业科技大学(地方专项) | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 549 | 11132 |
| 2021 | 中南林业科技大学(地方专项) | 湖南 | 历史(历史+(化学或生物)) | 本科 | 548 | 11469 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 547 | 30213 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 73526 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 547 | 11544 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 546 | 7793 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 543 | 22011 |
| 2021 | 中南林业科技大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 17305 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 45260 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 542 | 22604 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或生物)) | 本科 | 541 | 13864 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 541 | 80247 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 540 | 46824 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 539 | 14665 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 538 | 48346 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 537 | 15391 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 536 | 42772 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 534 | 26139 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 历史(历史+(化学或生物)) | 本科 | 534 | 22086 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 534 | 22086 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 534 | 36413 |
